Tslegos grupė, UAB
Įmonės kodas 301514541
Adresas Aldonos g. 14, LT-35230, Panevėžys
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2008-01-14(18 m. 4 mėn.)
Įstatinis kapitalas 14 769,6 € nuo 2016-09-12
Veikla (EVRK) Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0 € | - | - |
| 2023 | - | - | 0 € | - | - |
| 2022 | 0 € | - | 0 € | - | -100.0 % |
| 2021 | 8 450 € | - | 7 944 € | 94.0 % | +932.7 % |
| 2020 | - | - | −954 € | - | +94.3 % |
| 2019 | 3 880 € | - | −16 668 € | -429.6 % | -92.8 % |
| 2018 | 24 384 € | - | −8 645 € | -35.5 % | +6.2 % |
| 2017 | 20 658 € | - | −9 220 € | -44.6 % | +9.1 % |
| 2016 | 5 890 € | - | −10 144 € | -172.2 % | -502.1 % |
| 2015 | 26 440 € | 2 656 € | 2 523 € | 9.5 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | −17 542 € | 17 542 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | −17 542 € | 17 542 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | −17 542 € | 17 542 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | −17 542 € | 17 542 € |
| 2020 | 1 399 € | 0 € | 1 399 € | −25 486 € | 26 885 € |
| 2019 | 1 395 € | 4 € | 1 399 € | −24 532 € | 25 931 € |
| 2018 | 23 136 € | 2 006 € | 25 142 € | −7 864 € | 33 186 € |
| 2017 | 25 673 € | 955 € | 26 628 € | 781 € | 25 997 € |
| 2016 | 28 210 € | 1 335 € | 29 545 € | 10 001 € | 20 564 € |
| 2015 | 25 373 € | 2 941 € | 28 314 € | 20 145 € | 8 169 € |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-10 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-09 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-08 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-07 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-06 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-05 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-04 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-03 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-02 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2020-01 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-12 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-11 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-10 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-09 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-08 | Panevėžio m. sav. | 1 | - | - |
| 2019-07 | Panevėžio m. sav. | 2 | - | - |
| 2019-06 | Panevėžio m. sav. | 3 | - | - |
| 2019-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 226,15 € | 210,29 € |
| 2019-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 218,81 € | 202,73 € |
| 2019-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 376,25 € | 348,41 € |
| 2019-02 | Panevėžio m. sav. | 4 | 382,5 € | 354,48 € |
| 2019-01 | Panevėžio m. sav. | 4 | 386,02 € | 357,76 € |
| 2018-12 | Panevėžio m. sav. | 4 | 272,75 € | 440,27 € |
| 2018-11 | Panevėžio m. sav. | 4 | 248 € | 400,49 € |
| 2018-10 | Panevėžio m. sav. | 4 | 210,5 € | 340,22 € |
| 2018-09 | Panevėžio m. sav. | 4 | 240,25 € | 388,03 € |
| 2018-08 | Panevėžio m. sav. | 4 | 195,79 € | 316,57 € |
| 2018-07 | Panevėžio m. sav. | 4 | 204,53 € | 330,62 € |
| 2018-06 | Panevėžio m. sav. | 4 | 217 € | 350,67 € |
| 2018-05 | Panevėžio m. sav. | 4 | 249,08 € | 402,23 € |
| 2018-04 | Panevėžio m. sav. | 4 | 80,91 € | 131,75 € |
| 2018-03 | Panevėžio m. sav. | 4 | 208,12 € | 334,75 € |
| 2018-02 | Panevėžio m. sav. | 5 | 185,8 € | 376,67 € |
| 2018-01 | Panevėžio m. sav. | 5 | 89,47 € | 181,73 € |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 1
Markės
- Vw 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VWGOLF | M1 | Dyzelinas | 2008-03-15 | 66 kW | 1 896 cm³ | 1 392 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių