UAB „Vafliai ir ledai“
Įmonės kodas 305158886
PVM mokėtojo kodas LT100012502612
Adresas Vilnius, Perkūnkiemio g. 9-50, LT-12114
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2019-05-10 · 6 m. 11 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2019-05-10
Veikla (EVRK) Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla
Pardavimo pajamos (2022) 307 277 €
Grynasis pelnas (2022) −35 436 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 599,91 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 307 277 € | −35 436 € | −35 436 € | -11.5 % | -929.9 % |
| 2021 | 134 160 € | 4 563 € | 4 270 € | 3.2 % | -81.7 % |
| 2020 | 125 504 € | 24 702 € | 23 361 € | 18.6 % | +5783.9 % |
| 2019 | 33 401 € | −411 € | −411 € | -1.2 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18 044 € | 76 720 € | 94 764 € | −5 714 € | 100 616 € |
| 2021 | 24 473 € | 77 726 € | 102 199 € | 29 722 € | 72 611 € |
| 2020 | 10 561 € | 70 693 € | 81 254 € | 25 452 € | 55 802 € |
| 2019 | 12 435 € | 12 032 € | 24 467 € | 2 091 € | 22 376 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 599,91 € | -93.0 % |
| 2025 m. | 8 520,32 € | +214.5 % |
| 2024 m. | 2 709,42 € | -72.9 % |
| 2022 m. | 9 998,42 € | +207.1 % |
| 2021 m. | 3 256,23 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 7 | 934,7 € | 1 485,52 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-12 | 7 | 886,71 € | 1 403,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-11 | 8 | 757,88 € | 1 379,13 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-10 | 9 | 783,58 € | 1 609,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-09 | 9 | 1 031,73 € | 2 150,87 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-08 | 9 | 1 107,59 € | 2 297,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-07 | 10 | 1 033,46 € | 2 383,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-06 | 11 | 950,58 € | 2 400,73 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-05 | 11 | 818,48 € | 2 061,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-04 | 12 | 687,18 € | 1 866,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-03 | 11 | 836,11 € | 2 065,85 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-02 | 10 | 698,2 € | 1 597,27 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-01 | 11 | 737,84 € | 1 823,53 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-12 | 10 | 670,6 € | 1 510,44 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-11 | 11 | 692,1 € | 1 735,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-10 | 10 | 791,04 € | 1 811,36 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-09 | 12 | 696,04 € | 1 904,38 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-08 | 11 | 802,13 € | 1 966,95 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-07 | 10 | 857,17 € | 1 884,75 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-06 | 11 | 753,74 € | 1 827,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-05 | 12 | 723,63 € | 1 904,75 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-04 | 13 | 589,03 € | 1 687,62 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-03 | 11 | 688,8 € | 1 701 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-02 | 11 | 637,26 € | 1 602,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-01 | 9 | 729,83 € | 1 511,07 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-12 | 13 | 787,22 € | 2 344,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-11 | 14 | 680,85 € | 2 131,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-10 | 13 | 688,4 € | 2 018,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-09 | 16 | 576,77 € | 2 074,41 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-08 | 14 | 771,44 € | 2 439,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-07 | 14 | 715,16 € | 2 252,99 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-06 | 18 | 593,27 € | 2 388,09 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-05 | 15 | 631,52 € | 2 115,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-04 | 13 | 567,67 € | 1 645,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-03 | 14 | 633,99 € | 2 022,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-02 | 13 | 515,07 € | 1 509,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-01 | 15 | 431,24 € | 1 475,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-12 | 15 | 415,96 € | 1 408,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-11 | 13 | 459 € | 1 385,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-10 | 15 | 437,63 € | 1 505,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-09 | 16 | 366,41 € | 1 341,9 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-08 | 14 | 855,67 € | 2 753,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-07 | 19 | 629,13 € | 2 752,8 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-06 | 15 | 737 € | 2 549,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-05 | 10 | 655,68 € | 1 525,66 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-04 | 7 | 708,98 € | 1 164,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-03 | 7 | 674,97 € | 1 102,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-02 | 9 | 385,66 € | 799,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-01 | 9 | 478,09 € | 1 002,99 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-12 | 8 | 468,94 € | 864,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-11 | 9 | 457,67 € | 958,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-10 | 11 | 423,49 € | 1 102,11 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-09 | 10 | 547,72 € | 1 298,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-08 | 15 | 568,26 € | 1 977,87 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-07 | 18 | 491,96 € | 1 987,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-06 | 15 | 498,75 € | 1 703,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-05 | 11 | 433,5 € | 1 106,02 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-04 | 7 | 449,73 € | 724,55 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-03 | 7 | 573,34 € | 934,56 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-02 | 7 | 493,22 € | 798,44 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-01 | 7 | 575,26 € | 937,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-12 | 9 | 394,17 € | 810,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-11 | 9 | 472,22 € | 968,04 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-10 | 11 | 406,03 € | 1 006,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-09 | 11 | 396,83 € | 990,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-08 | 11 | 549,02 € | 1 394,13 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-07 | 12 | 526,62 € | 1 469,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-06 | 9 | 559 € | 1 184,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-05 | 9 | 396,41 € | 933,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-04 | 7 | 505,85 € | 832,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-03 | 9 | 422,97 € | 897,48 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-02 | 8 | 441,73 € | 843,49 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-01 | 6 | 502 € | 728,57 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-12 | 7 | 355,77 € | 579,92 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-11 | 7 | 367,37 € | 596,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-10 | 8 | 323,91 € | 586,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-09 | 5 | 388,52 € | 451,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-08 | 4 | 284,67 € | 272,8 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-07 | 2 | - | - | Vilniaus m. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
- M12
Markės
- Volkswagen. vw1
- Mitsubishi1
Visi transportai (naujausi viršuje)
2 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHIOUTLANDER | M1 | Benzinas/Elektra | 99 kW | 2 360 cm³ | 1 975 kg | - | 2025-11-06 |
| 2 | VOLKSWAGEN. VWPASSAT | M1 | Dyzelinas | 110 kW | 1 968 cm³ | 1 503 kg | - | 2025-06-21 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių