Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Įmonės kodas 191351864
Pagrindinė buveinė Vilnius, Studentų g. 45A, LT-08107
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1997-06-06 · 28 m. 10 mėn.
Veikla (EVRK) Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų reguliavimas
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai (2025) 1 029 737,17 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 1 029 737,17 € | +53.8 % |
| 2024 m. | 669 719,83 € | +1.9 % |
| 2023 m. | 657 517,12 € | +14.6 % |
| 2022 m. | 573 714,37 € | +10.7 % |
| 2021 m. | 518 250,58 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 138 | 3 196,93 € | 99 104,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-12 | 137 | 3 917,06 € | 104 234,66 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-11 | 140 | 3 401,8 € | 97 695,07 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-10 | 139 | 3 123,14 € | 92 481,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-09 | 138 | 4 211,72 € | 117 381,78 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-08 | 136 | 2 763,56 € | 83 202,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-07 | 135 | 3 469,19 € | 106 217,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-06 | 138 | 3 063,15 € | 95 302,07 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-05 | 138 | 2 844,08 € | 88 520,64 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-04 | 136 | 2 693,75 € | 82 367,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-03 | 139 | 2 694,28 € | 84 146,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-02 | 137 | 2 335,55 € | 72 003,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-01 | 136 | 2 458,62 € | 75 071,67 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-12 | 134 | 2 171,41 € | 63 952,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-11 | 133 | 2 244,87 € | 65 002,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-10 | 136 | 2 321,54 € | 69 458,8 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-09 | 137 | 2 043,65 € | 62 686,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-08 | 135 | 2 149,24 € | 65 172,2 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-07 | 135 | 2 391,52 € | 73 005,91 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-06 | 138 | 2 115,66 € | 65 692,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-05 | 133 | 2 056,13 € | 61 284,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-04 | 136 | 2 570,53 € | 77 270,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-03 | 137 | 2 119,76 € | 65 013,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-02 | 138 | 1 941,92 € | 59 935,37 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-01 | 137 | 1 972,48 € | 60 358,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-12 | 135 | 2 043,33 € | 60 983,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-11 | 138 | 2 011,91 € | 61 421,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-10 | 138 | 2 052,07 € | 63 073,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-09 | 134 | 2 009,3 € | 59 974,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-08 | 137 | 2 104,77 € | 64 249,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-07 | 134 | 2 061,47 € | 61 770,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-06 | 139 | 1 981,67 € | 61 505,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-05 | 136 | 2 047,47 € | 62 027,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-04 | 135 | 1 947,32 € | 58 454,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-03 | 136 | 1 952,34 € | 59 237,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-02 | 135 | 1 924,1 € | 57 794,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-01 | 135 | 1 953,02 € | 58 671,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-12 | 134 | 1 860,67 € | 54 038,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-11 | 133 | 1 939,52 € | 57 005,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-10 | 133 | 1 850,47 € | 54 551,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-09 | 131 | 1 855,19 € | 53 947,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-08 | 131 | 1 950,71 € | 56 713,49 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-07 | 132 | 1 962,97 € | 57 508,8 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-06 | 135 | 1 881,6 € | 56 299,88 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-05 | 132 | 1 930 € | 56 348,45 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-04 | 133 | 1 913,24 € | 56 305,85 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-03 | 137 | 1 890,78 € | 57 359,24 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-02 | 135 | 1 719,64 € | 51 563,95 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-01 | 135 | 1 758,18 € | 52 810,4 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-12 | 139 | 1 726,17 € | 55 541,82 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-11 | 139 | 1 852,93 € | 56 599,45 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-10 | 134 | 1 726,45 € | 52 258,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-09 | 135 | 1 738,35 € | 52 298,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-08 | 128 | 1 756,08 € | 49 923,32 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-07 | 130 | 1 962,97 € | 56 795,11 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-06 | 132 | 1 674,38 € | 49 234,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-05 | 131 | 1 811,49 € | 53 035,84 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-04 | 134 | 1 656,65 € | 49 609,81 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-03 | 129 | 1 603,05 € | 46 099,79 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-02 | 129 | 1 574,38 € | 45 305,27 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-01 | 132 | 1 436,21 € | 42 276,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-12 | 127 | 1 560,03 € | 47 774,02 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-11 | 126 | 1 580,58 € | 80 984,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-10 | 126 | 1 557 € | 43 741,13 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-09 | 121 | 1 534,44 € | 41 711,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-08 | 121 | 1 550,69 € | 44 083,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-07 | 125 | 1 666,55 € | 109 716,42 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-06 | 128 | 1 568,16 € | 44 729,51 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-05 | 129 | 1 436,27 € | 41 282,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-04 | 128 | 1 429,42 € | 40 801,02 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-03 | 128 | 1 489,12 € | 42 404,35 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-02 | 125 | 1 459,81 € | 40 747,1 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-01 | 125 | 1 461,25 € | 40 792,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-12 | 125 | 1 415,14 € | 48 436,24 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-11 | 123 | 1 474,17 € | 40 338,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-10 | 123 | 1 498,66 € | 40 970,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-09 | 126 | 1 523,14 € | 42 664 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-08 | 123 | 1 493,68 € | 43 262,85 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-07 | 126 | 1 529,66 € | 49 056 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-06 | 124 | 1 436,98 € | 39 764,34 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-05 | 126 | 1 489,77 € | 49 577,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-04 | 127 | 1 594,83 € | 57 329,52 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-03 | 135 | 1 441,59 € | 57 205,15 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-02 | 136 | 1 422,91 € | 45 737,75 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-01 | 138 | 1 367,64 € | 42 921,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-12 | 129 | 1 040,43 € | 75 082,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-11 | 130 | 1 049,49 € | 55 076,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-10 | 129 | 1 041,97 € | 90 638,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-09 | 126 | 1 005,55 € | 51 217,08 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-08 | 121 | 1 029,52 € | 59 337,85 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-07 | 126 | 1 091,45 € | 55 520,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-06 | 124 | 1 034,52 € | 67 386,27 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-05 | 122 | 1 104,73 € | 58 036,14 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-04 | 123 | 1 060,8 € | 55 712,44 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-03 | 123 | 1 083,7 € | 53 829,29 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-02 | 124 | 1 000,39 € | 50 162,5 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-01 | 122 | 995,79 € | 49 066,2 € | Vilniaus m. sav. |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių