Valstybinis studijų fondas

Įmonės kodas 191722967
Adresas Vilnius, A. Goštauto g. 12-301, LT-01108
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1998-03-27 · 28 m. 1 mėn.
Veikla (EVRK) Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų reguliavimas
Darbuotojai 28 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 3 417,48 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai (2026) 4 264,88 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €72 K €144 K €216 K €288 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 4 264,88 € -98.4 %
2025 m. 261 752,18 € +31.3 %
2024 m. 199 343,45 € +5.4 %
2023 m. 189 190,28 € +16.2 %
2022 m. 162 828,82 € +9.4 %
2021 m. 148 773,49 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-36152433 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-552 €1 K €3 K €4 K €6 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 28 3 417,48 € 21 213,17 € Vilniaus m. sav.
2025-12 26 5 520,99 € 31 588,27 € Vilniaus m. sav.
2025-11 26 4 709,53 € 26 979,9 € Vilniaus m. sav.
2025-10 27 4 423,2 € 26 334,32 € Vilniaus m. sav.
2025-09 26 3 898,11 € 22 345,78 € Vilniaus m. sav.
2025-08 25 3 508,86 € 19 291,75 € Vilniaus m. sav.
2025-07 25 4 589,85 € 25 612,07 € Vilniaus m. sav.
2025-06 26 3 323,71 € 18 945,25 € Vilniaus m. sav.
2025-05 28 3 022,16 € 18 569,71 € Vilniaus m. sav.
2025-04 28 3 140,35 € 19 273,49 € Vilniaus m. sav.
2025-03 30 3 253,62 € 21 410,25 € Vilniaus m. sav.
2025-02 27 2 878,58 € 16 968,93 € Vilniaus m. sav.
2025-01 26 3 208,68 € 18 441,54 € Vilniaus m. sav.
2024-12 26 3 681,4 € 21 085,57 € Vilniaus m. sav.
2024-11 26 3 823,2 € 21 886,57 € Vilniaus m. sav.
2024-10 26 3 622,12 € 20 756,05 € Vilniaus m. sav.
2024-09 25 3 040,75 € 16 814,01 € Vilniaus m. sav.
2024-08 25 2 970,35 € 16 433,54 € Vilniaus m. sav.
2024-07 26 3 950,64 € 22 561,2 € Vilniaus m. sav.
2024-06 25 2 974,44 € 16 458,34 € Vilniaus m. sav.
2024-05 24 3 488,31 € 18 690,85 € Vilniaus m. sav.
2024-04 25 3 844,93 € 21 785,87 € Vilniaus m. sav.
2024-03 25 3 541,57 € 19 924,26 € Vilniaus m. sav.
2024-02 25 2 945,74 € 16 522,72 € Vilniaus m. sav.
2024-01 26 2 733,06 € 15 988,36 € Vilniaus m. sav.
2023-12 26 5 787,05 € 32 787,77 € Vilniaus m. sav.
2023-11 26 2 877,83 € 16 566,38 € Vilniaus m. sav.
2023-10 26 2 868,69 € 16 489,77 € Vilniaus m. sav.
2023-09 25 2 941,74 € 16 168,33 € Vilniaus m. sav.
2023-08 26 3 048,55 € 17 407,28 € Vilniaus m. sav.
2023-07 26 2 961,62 € 16 880,99 € Vilniaus m. sav.
2023-06 26 2 980,22 € 17 000,83 € Vilniaus m. sav.
2023-05 25 3 094,75 € 16 982,28 € Vilniaus m. sav.
2023-04 26 2 751,42 € 15 725,53 € Vilniaus m. sav.
2023-03 25 3 379,65 € 18 564,03 € Vilniaus m. sav.
2023-02 25 2 763,63 € 15 196,43 € Vilniaus m. sav.
2023-01 24 2 972,91 € 15 724,36 € Vilniaus m. sav.
2022-12 25 4 535,53 € 24 697 € Vilniaus m. sav.
2022-11 25 2 755,37 € 15 059 € Vilniaus m. sav.
2022-10 25 3 006,27 € 16 446,04 € Vilniaus m. sav.
2022-09 24 2 828,25 € 14 901,56 € Vilniaus m. sav.
2022-08 24 2 730,28 € 14 414,75 € Vilniaus m. sav.
2022-07 24 2 768,57 € 14 583,14 € Vilniaus m. sav.
2022-06 24 2 718,98 € 14 237,88 € Vilniaus m. sav.
2022-05 23 3 108,88 € 15 735,76 € Vilniaus m. sav.
2022-04 23 2 710,5 € 13 618,19 € Vilniaus m. sav.
2022-03 22 2 847,1 € 13 686,32 € Vilniaus m. sav.
2022-02 22 2 722,06 € 13 084,78 € Vilniaus m. sav.
2022-01 23 2 866,76 € 14 405,16 € Vilniaus m. sav.
2021-12 23 3 845,28 € 19 227,64 € Vilniaus m. sav.
2021-11 23 2 795,89 € 14 033,09 € Vilniaus m. sav.
2021-10 23 2 682,25 € 13 421,07 € Vilniaus m. sav.
2021-09 24 2 692,63 € 14 050,95 € Vilniaus m. sav.
2021-08 24 2 616,23 € 13 653,18 € Vilniaus m. sav.
2021-07 25 2 444,98 € 13 345,82 € Vilniaus m. sav.
2021-06 25 2 547,38 € 13 945,91 € Vilniaus m. sav.
2021-05 25 2 596,89 € 14 297,94 € Vilniaus m. sav.
2021-04 25 2 482,14 € 13 600,42 € Vilniaus m. sav.
2021-03 24 2 592,08 € 13 603,79 € Vilniaus m. sav.
2021-02 24 2 726,76 € 14 335,56 € Vilniaus m. sav.
2021-01 24 2 436,96 € 12 793,39 € Vilniaus m. sav.
2020-12 24 2 847,58 € 14 918,76 € Vilniaus m. sav.
2020-11 25 2 367,67 € 12 901,58 € Vilniaus m. sav.
2020-10 24 2 433,86 € 12 759,84 € Vilniaus m. sav.
2020-09 23 2 422,82 € 12 181,56 € Vilniaus m. sav.
2020-08 22 2 408,57 € 11 549,31 € Vilniaus m. sav.
2020-07 23 2 266,9 € 11 331,67 € Vilniaus m. sav.
2020-06 22 2 177,07 € 10 365,17 € Vilniaus m. sav.
2020-05 22 2 234,61 € 10 652,01 € Vilniaus m. sav.
2020-04 22 2 242,27 € 10 690,63 € Vilniaus m. sav.
2020-03 22 2 123,94 € 10 106,41 € Vilniaus m. sav.
2020-02 24 2 863,71 € 15 265,09 € Vilniaus m. sav.
2020-01 23 2 285,22 € 11 509,85 € Vilniaus m. sav.
2019-12 22 2 757,01 € 13 221,01 € Vilniaus m. sav.
2019-11 22 2 309,39 € 11 128,68 € Vilniaus m. sav.
2019-10 23 2 322,86 € 11 674,38 € Vilniaus m. sav.
2019-09 21 2 320,61 € 10 667,82 € Vilniaus m. sav.
2019-08 22 2 233,4 € 10 728,12 € Vilniaus m. sav.
2019-07 24 2 362,36 € 12 399 € Vilniaus m. sav.
2019-06 24 2 009,68 € 10 575,71 € Vilniaus m. sav.
2019-05 24 2 150,19 € 11 675,67 € Vilniaus m. sav.
2019-04 25 2 176,42 € 12 332,98 € Vilniaus m. sav.
2019-03 25 2 026,62 € 11 503,06 € Vilniaus m. sav.
2019-02 25 2 056,52 € 11 643,28 € Vilniaus m. sav.
2019-01 26 1 795,74 € 10 677,47 € Vilniaus m. sav.
2018-12 23 2 157,29 € 19 938,7 € Vilniaus m. sav.
2018-11 24 1 515,95 € 14 600,96 € Vilniaus m. sav.
2018-10 24 1 505,37 € 14 493,27 € Vilniaus m. sav.
2018-09 24 1 432,53 € 13 799,45 € Vilniaus m. sav.
2018-08 23 1 518,53 € 14 023,82 € Vilniaus m. sav.
2018-07 23 1 488,74 € 13 747,74 € Vilniaus m. sav.
2018-06 23 1 500,6 € 13 857,42 € Vilniaus m. sav.
2018-05 23 1 492,77 € 13 792,11 € Vilniaus m. sav.
2018-04 23 1 543,75 € 14 235,27 € Vilniaus m. sav.
2018-03 22 1 561,48 € 13 799,09 € Vilniaus m. sav.
2018-02 22 1 576,56 € 13 898,29 € Vilniaus m. sav.
2018-01 23 1 192,41 € 10 983,25 € Vilniaus m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių