VELUX LIETUVA, UAB

Įmonės kodas 111543443
PVM mokėtojo kodas LT115434413
Adresas Laisvės pr. 10A, LT-04215, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1995-10-19(30 m. 8 mėn.)
Įstatinis kapitalas 57 924 € nuo 2015-07-02
Veikla (EVRK) Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
Darbuotojai 13 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 4 924,96 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
3,6 M €
Pardavimo pajamos (2024)
116 K €
Grynasis pelnas (2024)
103 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-372 K €744 K €1.9 M €3 M €4.1 M € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 3,25% Augimas YoY: -3,89% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 3 573 387 € 138 521 € 116 217 € 3.3 % -1.2 %
2023 3 717 872 € 141 046 € 117 677 € 3.2 % +26.2 %
2022 3 654 233 € 109 985 € 93 266 € 2.6 % +22.0 %
2021 3 246 405 € 88 827 € 76 428 € 2.4 % -15.5 %
2020 3 227 142 € 109 833 € 90 446 € 2.8 % +15.4 %
2019 2 853 047 € 96 143 € 78 394 € 2.7 % +84.4 %
2018 2 693 911 € 50 301 € 42 513 € 1.6 % +43.1 %
2017 2 408 811 € 38 617 € 29 704 € 1.2 % +34.8 %
2016 2 288 125 € 37 606 € 22 041 € 1.0 % -42.4 %
2015 2 404 604 € 46 067 € 38 246 € 1.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-65 K €130 K €325 K €521 K €716 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 45 158 € 605 828 € 650 986 € 221 242 € 442 682 €
2023 51 944 € 566 640 € 618 584 € 225 025 € 408 842 €
2022 12 526 € 398 624 € 411 150 € 207 348 € 232 758 €
2021 4 789 € 548 864 € 553 653 € 194 081 € 366 401 €
2020 5 574 € 585 663 € 591 237 € 207 653 € 390 664 €
2019 7 666 € 434 604 € 442 270 € 217 207 € 235 806 €
2018 7 226 € 347 693 € 354 919 € 138 813 € 222 575 €
2017 8 160 € 310 950 € 319 110 € 126 300 € 199 436 €
2016 5 257 € 370 918 € 376 175 € 96 596 € 285 571 €
2015 3 671 € 546 269 € 549 940 € 174 555 € 375 385 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €268 K €535 K €803 K €1.1 M € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 102 687,42 € -89.4 %
2025 m. 972 913,52 € +19.1 %
2024 m. 816 985,42 € +0.3 %
2023 m. 814 505,19 € -3.1 %
2022 m. 840 499,98 € +15.3 %
2021 m. 728 971,92 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2381318 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-492 €985 €2 K €4 K €5 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 13 4 924,96 € 14 444,34 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 13 3 556,35 € 10 428,61 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 13 3 795,04 € 11 371,79 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 13 4 492,42 € 13 409,83 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 13 3 473,13 € 10 396,96 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 14 4 059,94 € 13 232,37 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 16 4 196,23 € 15 454,23 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 16 4 104,27 € 15 138,13 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 16 3 556,1 € 13 132,13 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 15 3 903,95 € 13 433,41 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 16 3 500,12 € 12 922,31 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 16 3 558,61 € 13 144,67 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 16 3 858,43 € 14 310,05 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 17 3 955,22 € 15 497,25 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 17 3 667,8 € 14 516,95 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 16 3 596,48 € 13 276,12 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 9 3 372,66 € 7 096,11 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 9 3 378,52 € 7 108,59 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 9 3 906,85 € 8 236,02 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 9 3 349,99 € 7 041,4 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 9 3 313,12 € 6 964,6 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 9 4 146 € 8 723,87 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 9 3 296,2 € 6 928,37 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 9 3 386,01 € 7 047,75 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 9 4 208,12 € 8 793 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 9 2 852,24 € 5 912,74 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 8 4 150,61 € 7 514,84 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 9 3 394,49 € 7 064,17 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 9 3 071,76 € 6 392,64 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 9 2 999,33 € 6 241,28 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 9 3 144,9 € 6 526,59 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 8 3 094,17 € 5 697,45 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 10 3 237,98 € 7 434,36 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 10 3 414,2 € 7 822,75 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 10 2 824,54 € 6 475,33 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 10 2 775,65 € 6 417,92 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 10 3 301,79 € 7 649,79 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 10 2 858,68 € 6 642,86 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 10 4 051,86 € 9 244,99 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 10 2 522,02 € 5 830,81 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 10 2 477,11 € 5 712 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 10 2 484,18 € 5 728,91 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 10 2 734,78 € 6 334,7 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 9 2 715,15 € 5 604,5 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 9 2 647,82 € 5 483,92 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 10 2 694,86 € 6 230,73 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 10 2 460,88 € 5 665,75 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 10 2 261,3 € 5 184,86 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 10 2 998,76 € 6 912,03 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 10 3 373 € 7 674,51 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 9 3 025,92 € 6 254,11 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 10 2 171,86 € 5 004,17 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 10 2 145,74 € 4 924,87 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 10 1 952,22 € 4 473,77 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 9 2 043,13 € 4 204,91 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 8 2 430,19 € 4 462,12 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 8 2 356,97 € 4 319,85 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 9 2 087,03 € 4 297,37 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 9 2 021,96 € 4 165,08 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 10 1 920,63 € 4 386,61 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 8 2 325,91 € 4 253,17 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 8 4 491,85 € 8 150,48 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 8 2 142,36 € 3 915,69 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 8 2 307,03 € 4 235,42 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 8 1 911,3 € 3 480,27 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 8 2 134,29 € 3 901,78 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 8 2 308,7 € 4 238,15 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 8 2 146,19 € 3 921,38 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 8 2 323,66 € 4 267,11 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 8 2 236,46 € 4 084,87 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 8 2 139,25 € 3 909,17 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 8 2 175,73 € 3 976,86 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 9 2 161,2 € 4 433,86 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 10 2 652,94 € 6 146,5 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 9 3 586,93 € 7 305,27 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 9 1 639,33 € 3 307,24 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 8 1 751,6 € 3 132,6 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 8 1 910,11 € 3 449,83 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 8 1 999,33 € 3 603,31 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 8 1 814,76 € 3 288,98 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 7 2 081,05 € 3 300,99 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 8 2 395,46 € 4 414,98 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 8 2 018,52 € 3 687,14 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 8 2 043,23 € 3 733,17 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 8 2 054,87 € 3 766,94 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 8 2 350,91 € 4 287,64 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 9 3 033,62 € 6 558,41 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 9 1 742,25 € 3 744,3 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 9 1 529,84 € 5 658,8 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 9 1 360,6 € 5 036,02 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 9 1 364,28 € 5 049,48 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 9 1 358,71 € 5 028,77 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 9 1 372,24 € 5 079,95 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 9 1 409,26 € 5 214,52 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 9 1 401,67 € 5 185,46 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 9 1 341,49 € 4 967,09 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 9 1 444,02 € 5 347,94 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 8 1 309,18 € 4 329,33 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 8 2 430,08 € 7 999,18 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 8 1 411,27 € 4 645,43 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • M1 2
Markės
  • Skoda 2

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2024-08-23 110 kW+9 1 498 cm³ 1 380 kg 125 g/km
2 SKODAOCTAVIA M1 Benzinas/Elektra 2023-12-20 110 kW+9 1 498 cm³ 1 380 kg 124 g/km

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių