Viamotus, UAB
Įmonės kodas 303415435
PVM mokėtojo kodas LT100009509512
Adresas Rugių g. 27-22, LT-08419, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2014-10-06(11 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 29 017,92 € nuo 2021-07-01
Veikla (EVRK) Krovininis kelių transportas
96 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-5 K €
Grynasis pelnas (2024)
752 €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: -5,04% Augimas YoY: +51,71% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 96 110 € | - | −4 848 € | -5.0 % | -118.1 % |
| 2023 | 63 351 € | - | 26 755 € | 42.2 % | +2.0 % |
| 2022 | 39 946 € | - | 26 221 € | 65.6 % | +311.1 % |
| 2021 | 352 091 € | - | −12 419 € | -3.5 % | -145.8 % |
| 2020 | 353 042 € | - | 27 129 € | 7.7 % | +38.9 % |
| 2019 | 289 008 € | - | 19 531 € | 6.8 % | +1099.7 % |
| 2018 | 260 292 € | - | 1 628 € | 0.6 % | -91.0 % |
| 2017 | 366 488 € | 21 305 € | 18 109 € | 4.9 % | -57.1 % |
| 2016 | 211 032 € | 44 470 € | 42 246 € | 20.0 % | +79.4 % |
| 2015 | 75 959 € | 24 781 € | 23 542 € | 31.0 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 193 525 € | 39 078 € | 232 603 € | 126 926 € | 105 677 € |
| 2023 | 263 823 € | −18 021 € | 245 802 € | 131 773 € | 114 029 € |
| 2022 | 154 777 € | 9 575 € | 164 352 € | 105 019 € | 59 333 € |
| 2021 | 102 758 € | 47 247 € | 150 005 € | 78 798 € | 71 207 € |
| 2020 | 99 255 € | 75 837 € | 175 092 € | 91 218 € | 83 874 € |
| 2019 | 86 664 € | 43 866 € | 130 530 € | 74 089 € | 56 441 € |
| 2018 | 107 496 € | 36 267 € | 143 763 € | 74 558 € | 69 205 € |
| 2017 | 129 351 € | 60 541 € | 189 892 € | 72 931 € | 116 961 € |
| 2016 | 42 703 € | 43 963 € | 86 666 € | 74 822 € | 11 844 € |
| 2015 | 20 614 € | 31 019 € | 51 633 € | 32 576 € | 19 057 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 752,24 € | -93.7 % |
| 2025 m. | 11 917,01 € | -46.3 % |
| 2024 m. | 22 182,18 € | +147.8 % |
| 2023 m. | 8 950,1 € | -55.5 % |
| 2022 m. | 20 108,41 € | -48.1 % |
| 2021 m. | 38 771,93 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 1 | - | - |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 2 | - | - |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 271,58 € | 1 478,09 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 157,29 € | 1 339,41 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 096,49 € | 1 531,74 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 141,08 € | 1 596,68 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 141,08 € | 1 596,68 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 6 | 1 049,19 € | 1 462,86 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 154,03 € | 1 335,53 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 157,29 € | 1 339,4 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 157,29 € | 1 339,4 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 157,29 € | 1 333,05 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 157,29 € | 1 333,05 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 157,29 € | 1 333,05 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 115,7 € | 1 271,64 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 115,7 € | 1 271,64 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 115,7 € | 1 271,64 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 115,7 € | 1 271,64 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 1 115,7 € | 1 271,64 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 940,17 € | 1 066,55 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 3 | - | - |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 095,87 € | 992,35 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 143,67 € | 1 037,04 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 006,78 € | 909,08 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 006,78 € | 909,08 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 107,38 € | 994,42 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 132,63 € | 1 017,73 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 132,63 € | 1 017,73 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 132,63 € | 1 017,73 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 132,63 € | 1 017,73 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 159,26 € | 1 042,29 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 047,63 € | 923,48 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 124,49 € | 992,07 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 124,49 € | 992,07 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 124,49 € | 992,07 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 124,49 € | 992,07 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 4 | 1 124,49 € | 992,06 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 5 | 758,3 € | 1 523,44 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 5 | 737,9 € | 1 482,45 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 5 | 737,9 € | 1 482,45 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 5 | 737,9 € | 1 482,45 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 5 | 833,78 € | 1 675,07 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 5 | 730,45 € | 1 467,47 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 5 | 674,89 € | 1 355,86 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 5 | 797,51 € | 1 602,2 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 5 | 683,75 € | 1 373,65 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 5 | 783,7 € | 1 574,48 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 5 | 783,7 € | 1 574,48 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 5 | 783,7 € | 1 574,48 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių