Vilikridas, UAB

Įmonės kodas 125959067
PVM mokėtojo kodas LT259590610
Adresas Ateities g. 1-45, LT-08306, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2002-05-23(24 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-11-21
Veikla (EVRK) Krovininis kelių transportas
Darbuotojai 1 (2026-03) Istorija →
22 K €
Pardavimo pajamos (2024)
-20 K €
Grynasis pelnas (2024)
1 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-70 K €33 K €136 K €239 K €342 K € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: -93,14% Augimas YoY: +255,79% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 21 970 € −20 463 € −20 463 € -93.1 % +42.8 %
2023 6 175 € −35 796 € −35 796 € -579.7 % -92.0 %
2022 4 444 € −18 648 € −18 648 € -419.6 % -167.2 %
2021 186 704 € 27 752 € 27 752 € 14.9 % -61.0 %
2020 281 260 € 77 542 € 71 163 € 25.3 % +227.0 %
2019 307 702 € 24 891 € 21 764 € 7.1 % +43.7 %
2018 278 418 € 17 863 € 15 142 € 5.4 % -47.0 %
2017 240 097 € 30 568 € 28 548 € 11.9 % +967.6 %
2016 226 362 € 3 721 € 2 674 € 1.2 % +375.4 %
2015 201 429 € −971 € −971 € -0.5 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-22 K €44 K €109 K €174 K €240 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 399 € 43 248 € 44 647 € 42 851 € 1 830 €
2023 6 692 € 57 790 € 64 482 € 63 314 € 1 205 €
2022 45 258 € 54 397 € 99 655 € 99 110 € 1 267 €
2021 65 941 € 60 606 € 126 547 € 117 758 € 9 882 €
2020 96 184 € 121 699 € 217 883 € 184 124 € 35 937 €
2019 111 942 € 49 962 € 161 904 € 112 961 € 52 290 €
2018 128 466 € 41 292 € 169 758 € 91 197 € 82 227 €
2017 103 091 € 36 426 € 139 517 € 76 055 € 67 965 €
2016 54 511 € 41 200 € 95 711 € 47 475 € 48 236 €
2015 65 424 € 28 796 € 94 220 € 44 802 € 49 418 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €19 K €37 K €56 K €74 K € 2021202220232026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 208 € +10881.8 %
2023 m. 11 € -70.8 %
2022 m. 37,66 € -99.9 %
2021 m. 67 617,78 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
00111 25-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-03
Vidutinis atlyginimas
0 €0 €1 €1 €1 € 25-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-03
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2026-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2026-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-07 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2025-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-07 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2024-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-07 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2023-02 Vilniaus m. sav. 2 - -
2023-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-08 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-07 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-06 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-05 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-04 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-03 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2022-01 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-12 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2021-09 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-08 Vilniaus m. sav. 7 1 417,97 € 2 279,46 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 8 988,75 € 1 805,35 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 8 906,77 € 1 676,82 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 8 1 344,32 € 2 500,94 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 8 1 081,64 € 2 008,11 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 8 1 248,77 € 2 328,79 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 9 999,38 € 2 091,35 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 9 1 092,17 € 2 308,06 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 9 1 578,29 € 3 353,3 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 9 1 503,81 € 3 193,97 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 9 1 467,28 € 3 114,17 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 7 1 664,64 € 2 737,2 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 7 1 509,43 € 2 491,97 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 8 1 649,6 € 3 108,11 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 8 1 592,99 € 2 999,76 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 8 1 618,91 € 2 998,33 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 8 1 570,49 € 2 908,92 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 12 1 333,8 € 3 671,26 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 9 1 561,74 € 3 155,49 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 8 1 866,41 € 3 356,08 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 9 1 514,92 € 3 071,22 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 8 1 546,81 € 2 756,61 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 7 1 679,58 € 2 715,94 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 8 1 530,39 € 2 829,49 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 11 1 431,18 € 3 654,02 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 10 1 311,1 € 3 068,3 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 11 1 318,61 € 3 412,62 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 10 1 427,54 € 3 381,69 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 9 1 471,58 € 3 115,52 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 9 1 352,12 € 2 859,85 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 9 1 397,13 € 2 957,67 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 9 1 372,49 € 2 884,1 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 9 1 056,2 € 3 880,26 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 9 1 051,83 € 3 863,65 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 10 894,59 € 3 661,48 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 9 901,27 € 3 324,16 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 10 962,96 € 3 935,21 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 10 1 019,65 € 4 164,61 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 11 936,14 € 4 203,87 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 9 1 045,16 € 3 846,76 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 9 1 041,37 € 3 811,75 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 11 1 007,1 € 4 519,32 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 9 972,62 € 3 558,6 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 11 939,01 € 4 192,83 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių