Vilniaus lopšelis-darželis Berželis

Įmonės kodas 190026120
Adresas Taikos g. 187, LT-05209, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1994-09-27(31 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai 60 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 975,8 € (2026-04) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2004-03-25
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
20 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €67 K €134 K €202 K €269 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 20 027,95 € -91.8 %
2025 m. 244 333,27 € +8.9 %
2024 m. 224 359,89 € +16.9 %
2023 m. 191 950,51 € +11.4 %
2022 m. 172 383,13 € +21.2 %
2021 m. 142 233,05 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-613325170 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-376 €751 €2 K €3 K €4 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 60 1 975,8 € 25 541,37 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 61 2 096,67 € 27 779,76 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 61 1 857,71 € 25 363,63 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 60 1 831,47 € 24 825 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 59 3 757,11 € 49 953,31 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 58 1 816,64 € 23 837,79 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 59 1 894,71 € 25 452,69 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 62 1 734,17 € 24 387,26 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 62 1 850,68 € 25 758,64 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 64 1 862,97 € 26 947,83 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 63 1 825,51 € 26 058,59 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 61 1 787,21 € 24 613,75 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 61 1 750,8 € 24 159,93 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 62 1 758,91 € 24 625,93 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 63 1 685,87 € 24 026,49 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 66 1 628,3 € 24 275,16 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 65 2 880,8 € 42 134,72 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 63 1 676,34 € 23 871,27 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 62 1 689,79 € 23 676,67 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 65 1 731,69 € 25 595,32 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 61 1 754,95 € 24 173,89 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 61 1 782,74 € 24 517,24 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 64 2 004,31 € 28 659,48 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 64 1 666,79 € 23 888,87 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 62 1 560,15 € 21 678,03 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 63 1 637,27 € 22 990,1 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 62 1 563,82 € 21 717,23 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 65 1 534,13 € 22 415,92 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 65 2 863,22 € 41 496,5 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 64 1 371,88 € 19 618,12 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 62 1 417,4 € 19 638,46 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 64 1 399,71 € 20 051,45 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 66 1 511,57 € 22 370,15 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 64 1 657,4 € 23 871,12 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 67 1 555,7 € 23 335,43 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 63 1 419,93 € 20 041,14 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 63 1 532,94 € 21 756,49 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 64 1 393,95 € 20 067,51 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 64 1 421,3 € 20 470,48 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 64 1 381,04 € 19 860,35 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 65 2 439,37 € 35 403,92 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 63 1 283,96 € 18 103,95 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 66 1 303,45 € 19 161,81 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 66 1 280,29 € 18 920,98 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 67 1 469,91 € 22 031,19 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 65 1 397,35 € 20 193,93 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 64 1 387,61 € 19 758,77 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 62 1 346,38 € 18 544,61 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 64 1 310,94 € 18 571,94 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 64 1 237,6 € 17 531,6 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 62 1 155,22 € 15 818,14 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 63 1 287,15 € 17 907,16 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 63 2 136,09 € 29 653,56 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 63 1 115,78 € 15 503,58 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 63 1 132,13 € 15 732,42 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 63 1 119,16 € 15 521,31 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 65 1 192,16 € 17 131,16 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 62 1 209,38 € 16 604,19 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 62 1 108,71 € 15 215,37 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 60 1 101,94 € 14 637 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 60 1 225,47 € 16 378,22 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 61 1 069,21 € 14 450,43 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 60 1 169,82 € 15 509,86 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 62 1 129,48 € 15 550,56 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 62 1 751,39 € 23 904,14 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 62 1 058,31 € 14 495,43 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 63 1 042,5 € 14 516,42 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 64 1 000,26 € 14 193,1 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 63 940,21 € 13 142,12 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 63 949,51 € 13 256,58 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 62 942,75 € 12 931,19 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 62 931,89 € 12 762,64 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 62 938,13 € 12 851,47 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 62 917,51 € 12 547,42 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 62 914,32 € 12 476,33 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 59 942,06 € 12 232,84 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 60 1 297,87 € 17 012,06 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 62 828,08 € 11 326,42 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 60 847,11 € 11 208,05 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 61 834,43 € 11 196,9 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 63 827,44 € 11 507,25 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 63 883,77 € 12 270,52 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 60 904,05 € 11 934,18 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 59 874,16 € 11 420,2 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 59 862,48 € 11 309,69 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 58 886,6 € 11 428,41 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 58 870,45 € 11 161,93 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 58 844,18 € 10 810,62 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 58 755,37 € 17 513,66 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 59 624,23 € 14 717,96 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 60 570,75 € 13 714,84 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 61 608,67 € 14 876,11 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 62 611,51 € 15 316,19 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 64 586,66 € 15 193,03 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 59 591,09 € 14 082,27 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 58 613,15 € 14 378,57 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 60 581,29 € 14 122,94 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 58 588,72 € 13 840,35 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 57 568,55 € 13 151,6 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 58 578,18 € 13 591,54 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių