Vilniaus lopšelis-darželis "Pipiras"
Įmonės kodas 190021493
Adresas Vilnius, Krokuvos g. 6A, LT-09314
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1994-09-27 · 31 m. 7 mėn.
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai (2025) 221 966,1 €
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 221 966,1 € | -2.9 % |
| 2024 m. | 228 695,9 € | +10.1 % |
| 2023 m. | 207 683,24 € | +18.8 % |
| 2022 m. | 174 813,55 € | +16.7 % |
| 2021 m. | 149 856,91 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 39 | 1 977,62 € | 17 570,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-12 | 37 | 5 791,44 € | 49 194,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-11 | 38 | 1 940,22 € | 16 847,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-10 | 38 | 1 963,29 € | 17 128,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-09 | 40 | 2 046,13 € | 18 611,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-08 | 49 | 2 458,98 € | 27 167,29 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-07 | 49 | 2 089,2 € | 23 406,71 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-06 | 48 | 1 949,89 € | 21 478,32 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-05 | 48 | 1 954,27 € | 21 483,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-04 | 49 | 1 997,12 € | 22 256,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-03 | 49 | 1 903,3 € | 21 345,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-02 | 50 | 1 770,2 € | 20 223,26 € | Vilniaus m. sav. |
| 2025-01 | 51 | 1 863,81 € | 21 727,15 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-12 | 52 | 3 710,08 € | 44 419,1 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-11 | 50 | 2 461,04 € | 28 346,04 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-10 | 52 | 1 726,99 € | 20 678,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-09 | 55 | 1 656,51 € | 21 026,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-08 | 56 | 1 724,96 € | 22 150,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-07 | 58 | 1 850,71 € | 24 609,51 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-06 | 58 | 1 768,3 € | 23 540,47 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-05 | 58 | 1 702 € | 22 653,56 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-04 | 60 | 1 708,66 € | 23 445,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-03 | 59 | 1 639,42 € | 22 056,8 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-02 | 58 | 1 692,79 € | 22 250,79 € | Vilniaus m. sav. |
| 2024-01 | 61 | 1 571,99 € | 21 773,43 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-12 | 61 | 3 209,47 € | 44 354,89 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-11 | 61 | 1 470,88 € | 20 208,64 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-10 | 64 | 1 430,11 € | 20 724,65 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-09 | 59 | 1 422,8 € | 19 015,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-08 | 65 | 1 500,36 € | 21 946,17 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-07 | 62 | 1 623,01 € | 22 515,39 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-06 | 61 | 1 662,37 € | 22 979,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-05 | 60 | 1 504,99 € | 20 343,48 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-04 | 61 | 1 553,54 € | 21 279,51 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-03 | 62 | 1 471,36 € | 20 525,63 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-02 | 62 | 1 405,71 € | 19 777,6 € | Vilniaus m. sav. |
| 2023-01 | 61 | 1 396,74 € | 19 315,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-12 | 62 | 2 301,01 € | 32 454,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-11 | 60 | 1 357,45 € | 18 477,08 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-10 | 61 | 1 288,44 € | 17 849,11 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-09 | 62 | 1 276,49 € | 17 948,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-08 | 62 | 1 404,65 € | 19 610,21 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-07 | 60 | 1 396,01 € | 18 850,93 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-06 | 60 | 1 414,9 € | 19 161,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-05 | 60 | 1 372,35 € | 18 592,6 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-04 | 61 | 1 425,76 € | 19 585,61 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-03 | 60 | 1 322,11 € | 17 808,03 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-02 | 62 | 1 381,51 € | 19 157,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2022-01 | 60 | 1 305,93 € | 17 652,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-12 | 60 | 2 171,48 € | 29 239,24 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-11 | 60 | 1 193,34 € | 16 043,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-10 | 61 | 1 115,6 € | 15 264,45 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-09 | 62 | 1 138,78 € | 15 890,19 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-08 | 58 | 1 390,75 € | 18 016,09 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-07 | 58 | 1 289,87 € | 16 819,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-06 | 58 | 1 254,86 € | 16 364,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-05 | 58 | 1 213,88 € | 15 855,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-04 | 61 | 1 172,67 € | 16 169,68 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-03 | 59 | 1 196,27 € | 15 950,28 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-02 | 57 | 1 177,4 € | 15 200,25 € | Vilniaus m. sav. |
| 2021-01 | 54 | 1 187,84 € | 14 491,09 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-12 | 59 | 2 346,62 € | 31 245,05 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-11 | 58 | 1 149,43 € | 15 042,46 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-10 | 56 | 1 139,83 € | 14 391,12 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-09 | 57 | 1 098,7 € | 14 099,33 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-08 | 57 | 1 009,85 € | 12 957,38 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-07 | 57 | 1 059,47 € | 13 631,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-06 | 57 | 1 036,91 € | 13 339,75 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-05 | 53 | 999,97 € | 11 918,69 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-04 | 55 | 1 036,83 € | 12 846,56 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-03 | 58 | 993,45 € | 12 985,64 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-02 | 58 | 998,07 € | 13 065,58 € | Vilniaus m. sav. |
| 2020-01 | 56 | 1 011,4 € | 12 809,54 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-12 | 55 | 1 307,75 € | 16 218,06 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-11 | 55 | 952,14 € | 11 780,3 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-10 | 57 | 922,86 € | 11 833,96 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-09 | 60 | 874,64 € | 11 826,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-08 | 60 | 903,31 € | 12 158,7 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-07 | 54 | 1 013,57 € | 12 304,7 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-06 | 52 | 908,43 € | 10 604,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-05 | 55 | 952,11 € | 11 876,22 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-04 | 54 | 886,18 € | 10 854,04 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-03 | 53 | 897,41 € | 10 782,23 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-02 | 50 | 916,45 € | 10 388,92 € | Vilniaus m. sav. |
| 2019-01 | 52 | 879,67 € | 10 410,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-12 | 51 | 1 094,88 € | 22 608,57 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-11 | 51 | 682,42 € | 14 099,95 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-10 | 52 | 634,52 € | 13 379,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-09 | 51 | 603,18 € | 12 462,59 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-08 | 53 | 653,19 € | 13 996,16 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-07 | 52 | 626,35 € | 13 177,48 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-06 | 51 | 624,02 € | 12 887,21 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-05 | 50 | 661,39 € | 13 370,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-04 | 49 | 634,31 € | 12 570,86 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-03 | 47 | 653,87 € | 12 430,72 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-02 | 51 | 646,31 € | 13 304,83 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-01 | 54 | 662,14 € | 14 453,92 € | Vilniaus m. sav. |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių