Vilniaus panoramos projektai, UAB

Įmonės kodas 305017202
PVM mokėtojo kodas LT100014895915
Adresas Girulių g. 20, LT-12123, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2019-02-08(7 m. 5 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2019-02-08
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 13 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 921,99 € (2026-04) Istorija →
754 K €
Pardavimo pajamos (2024)
50 K €
Grynasis pelnas (2024)
77 K €
Sumokėti mokesčiai (2025)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-90 K €140 K €370 K €601 K €831 K € 201920202021202220232024
Pelno marža: 6,63% Augimas YoY: +0,00% Pateikta FA: 6 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 754 293 € - 50 023 € 6.6 % 0.0 %
2023 754 293 € - 50 023 € 6.6 % +108.9 %
2022 469 000 € - 23 944 € 5.1 % +279.5 %
2021 57 494 € - −13 336 € -23.2 % -1515.7 %
2020 1 520 € - 942 € 62.0 % +150.2 %
2019 - - −1 876 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-25 K €14 K €53 K €92 K €132 K € 201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 2 137 € 116 342 € 118 479 € 62 196 € 56 283 €
2023 2 137 € 116 342 € 118 479 € 62 196 € 56 283 €
2022 2 534 € 78 764 € 81 298 € 12 173 € 69 125 €
2021 0 € 37 224 € 37 224 € −11 771 € 48 995 €
2020 0 € 22 400 € 22 400 € 1 566 € 20 834 €
2019 0 € 0 € 0 € - 0 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €37 K €75 K €112 K €150 K € 20212022202320242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 77 046,52 € -43.4 %
2024 m. 136 113,88 € +26.2 %
2023 m. 107 853,34 € +149.4 %
2022 m. 43 244,6 € +10564.2 %
2021 m. 405,51 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-24111723 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-175 €349 €874 €1 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 13 921,99 € 2 721,65 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 13 703,28 € 2 108,71 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 13 803,64 € 2 451,72 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 14 770,4 € 2 453,13 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 13 1 289,93 € 3 887,33 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 12 1 293,24 € 3 060,49 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 14 1 434,68 € 4 688,29 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 19 1 578,55 € 7 032,93 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 21 1 709,36 € 8 436,42 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 19 1 747,28 € 7 848,79 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 19 1 286,57 € 5 767,14 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 14 1 590,66 € 5 289,2 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 10 1 890,13 € 4 508,62 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 12 1 785,47 € 5 106,26 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 12 1 509,37 € 4 308,93 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 13 1 454,27 € 4 500,84 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 13 1 399,69 € 4 346,06 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 13 1 332,27 € 4 127,21 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 14 1 284,12 € 4 265,78 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 14 1 745,76 € 5 717,31 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 14 1 859,37 € 6 087,74 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 15 1 771,9 € 6 078,47 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 14 1 839,26 € 5 936,79 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 14 1 635,47 € 5 146,29 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 12 1 405,44 € 3 774,83 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 10 1 583,88 € 3 516,28 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 12 1 399,17 € 3 774,96 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 10 1 576,69 € 3 607,04 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 11 1 892,58 € 4 799,38 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 12 1 721,29 € 4 767,23 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 13 1 350,91 € 4 100,08 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 13 1 586,77 € 4 843,44 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 14 1 490,92 € 4 834,56 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 14 1 596,5 € 5 328,84 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 12 1 637,11 € 4 628,14 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 10 1 370,02 € 3 227,82 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 9 1 812,11 € 3 466,32 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 8 1 470,72 € 2 457,13 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 8 1 410,59 € 2 697,32 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 8 1 517,92 € 2 905,72 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 10 1 667,94 € 3 930,23 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 10 1 467,76 € 3 476,69 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 10 1 534,37 € 3 627,1 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 13 1 009,21 € 3 108,74 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 11 1 548,48 € 4 021,51 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 12 1 271,25 € 3 602,84 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 12 1 105,64 € 3 095,63 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 8 899,83 € 1 677,74 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 8 861,71 € 1 608,98 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 8 602,16 € 1 111,39 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 6 677,83 € 941,4 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2021-08 Vilniaus m. sav. 2 - -
2021-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2020-02 Vilniaus m. sav. 1 - -
2020-01 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-11 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-10 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-09 Vilniaus m. sav. 1 - -
2019-08 Vilniaus m. sav. 1 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių