Vilniaus r. Kalvelių vaikų lopšelis-darželis

Įmonės kodas 191324792
Adresas Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Margių g. 1, LT-13150
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1995-06-28 · 30 m. 10 mėn.
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Darbuotojai 22 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 765,96 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-35132129 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-209 €417 €1 K €2 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 22 1 765,96 € 8 592,7 € Vilniaus r. sav.
2025-12 22 1 695,61 € 8 362,91 € Vilniaus r. sav.
2025-11 22 1 689,83 € 8 315,2 € Vilniaus r. sav.
2025-10 22 1 684,53 € 8 340,16 € Vilniaus r. sav.
2025-09 22 1 723,1 € 8 536,71 € Vilniaus r. sav.
2025-08 23 1 530,48 € 7 945,84 € Vilniaus r. sav.
2025-07 25 2 086,49 € 11 939,5 € Vilniaus r. sav.
2025-06 26 1 550,38 € 9 155,79 € Vilniaus r. sav.
2025-05 25 1 472,59 € 8 335,15 € Vilniaus r. sav.
2025-04 26 1 430,53 € 8 435,21 € Vilniaus r. sav.
2025-03 24 1 541,48 € 8 363,82 € Vilniaus r. sav.
2025-02 24 1 509,69 € 8 198,98 € Vilniaus r. sav.
2025-01 24 1 441,49 € 7 799,87 € Vilniaus r. sav.
2024-12 25 1 383,58 € 7 847,29 € Vilniaus r. sav.
2024-11 24 1 411,66 € 7 628,01 € Vilniaus r. sav.
2024-10 24 1 427,67 € 7 724,72 € Vilniaus r. sav.
2024-09 25 1 411,96 € 7 960,11 € Vilniaus r. sav.
2024-08 25 1 337,62 € 7 521,13 € Vilniaus r. sav.
2024-07 26 1 416,35 € 8 194,12 € Vilniaus r. sav.
2024-06 24 1 378,61 € 7 211,99 € Vilniaus r. sav.
2024-05 24 1 349,12 € 7 038,85 € Vilniaus r. sav.
2024-04 23 1 410,05 € 7 053,03 € Vilniaus r. sav.
2024-03 22 1 439,1 € 6 865,94 € Vilniaus r. sav.
2024-02 24 1 351,05 € 7 043,64 € Vilniaus r. sav.
2024-01 24 1 327,6 € 6 909,17 € Vilniaus r. sav.
2023-12 23 1 226,56 € 6 120,45 € Vilniaus r. sav.
2023-11 23 1 215,83 € 6 074,59 € Vilniaus r. sav.
2023-10 23 1 251,92 € 6 229 € Vilniaus r. sav.
2023-09 21 1 308,01 € 5 940,46 € Vilniaus r. sav.
2023-08 23 1 319,95 € 6 569,64 € Vilniaus r. sav.
2023-07 23 1 313,65 € 6 673,24 € Vilniaus r. sav.
2023-06 21 1 426,42 € 6 756,33 € Vilniaus r. sav.
2023-05 21 1 330,25 € 6 304,5 € Vilniaus r. sav.
2023-04 22 1 278,03 € 6 360,16 € Vilniaus r. sav.
2023-03 22 1 271,22 € 6 302,88 € Vilniaus r. sav.
2023-02 22 1 292,11 € 6 430,33 € Vilniaus r. sav.
2023-01 22 1 294,91 € 6 444,94 € Vilniaus r. sav.
2022-12 21 1 197,43 € 5 687,75 € Vilniaus r. sav.
2022-11 21 1 152,6 € 5 506,62 € Vilniaus r. sav.
2022-10 22 1 101,2 € 5 521,28 € Vilniaus r. sav.
2022-09 22 1 103,34 € 5 515,86 € Vilniaus r. sav.
2022-08 23 1 259,25 € 6 572,31 € Vilniaus r. sav.
2022-07 24 1 157,53 € 6 316,56 € Vilniaus r. sav.
2022-06 22 1 287,18 € 6 451,64 € Vilniaus r. sav.
2022-05 22 1 113,98 € 5 589,47 € Vilniaus r. sav.
2022-04 22 1 135,9 € 5 672,53 € Vilniaus r. sav.
2022-03 24 994,9 € 5 458,45 € Vilniaus r. sav.
2022-02 22 1 121,88 € 5 605 € Vilniaus r. sav.
2022-01 21 1 144,84 € 5 477,97 € Vilniaus r. sav.
2021-12 22 998,68 € 4 968,57 € Vilniaus r. sav.
2021-11 22 997,11 € 4 969,41 € Vilniaus r. sav.
2021-10 23 968,86 € 5 034,21 € Vilniaus r. sav.
2021-09 23 984,53 € 5 139,17 € Vilniaus r. sav.
2021-08 22 1 130,92 € 5 604,01 € Vilniaus r. sav.
2021-07 22 1 013,41 € 5 048,71 € Vilniaus r. sav.
2021-06 22 1 095,69 € 5 450,4 € Vilniaus r. sav.
2021-05 21 871,19 € 4 131,28 € Vilniaus r. sav.
2021-04 21 903,54 € 4 287,59 € Vilniaus r. sav.
2021-03 21 963,68 € 4 581,43 € Vilniaus r. sav.
2021-02 21 960,71 € 4 543,1 € Vilniaus r. sav.
2021-01 21 959,33 € 4 530,49 € Vilniaus r. sav.
2020-12 22 887,7 € 4 379,77 € Vilniaus r. sav.
2020-11 21 934,15 € 4 434,24 € Vilniaus r. sav.
2020-10 22 889,95 € 4 430,08 € Vilniaus r. sav.
2020-09 21 927,14 € 4 435,49 € Vilniaus r. sav.
2020-08 22 841,33 € 4 199,8 € Vilniaus r. sav.
2020-07 21 785,97 € 3 745,52 € Vilniaus r. sav.
2020-06 20 842,32 € 3 826,19 € Vilniaus r. sav.
2020-05 20 781,26 € 3 538,13 € Vilniaus r. sav.
2020-04 22 800,3 € 3 978,08 € Vilniaus r. sav.
2020-03 22 800,92 € 3 981,39 € Vilniaus r. sav.
2020-02 21 861,33 € 4 070,06 € Vilniaus r. sav.
2020-01 21 876,97 € 4 143,63 € Vilniaus r. sav.
2019-12 21 809,12 € 3 791,52 € Vilniaus r. sav.
2019-11 20 839,09 € 3 741,4 € Vilniaus r. sav.
2019-10 21 781,39 € 3 685,83 € Vilniaus r. sav.
2019-09 21 791,29 € 3 715,31 € Vilniaus r. sav.
2019-08 21 805,66 € 3 777,94 € Vilniaus r. sav.
2019-07 21 920,93 € 4 326,18 € Vilniaus r. sav.
2019-06 21 952,94 € 4 488,8 € Vilniaus r. sav.
2019-05 21 844,34 € 3 963,54 € Vilniaus r. sav.
2019-04 21 775,49 € 3 692,6 € Vilniaus r. sav.
2019-03 21 775,05 € 3 779,46 € Vilniaus r. sav.
2019-02 21 741,99 € 3 610,06 € Vilniaus r. sav.
2019-01 20 742,22 € 3 414,63 € Vilniaus r. sav.
2018-12 21 504,41 € 4 260,86 € Vilniaus r. sav.
2018-11 20 530,64 € 4 260,48 € Vilniaus r. sav.
2018-10 21 526,22 € 4 438,01 € Vilniaus r. sav.
2018-09 22 543,09 € 4 781,23 € Vilniaus r. sav.
2018-08 23 528,57 € 4 885,71 € Vilniaus r. sav.
2018-07 22 552,29 € 4 880,82 € Vilniaus r. sav.
2018-06 22 551,29 € 4 873,56 € Vilniaus r. sav.
2018-05 22 502,76 € 4 449,99 € Vilniaus r. sav.
2018-04 22 497,04 € 4 402,2 € Vilniaus r. sav.
2018-03 22 501,46 € 4 438,24 € Vilniaus r. sav.
2018-02 22 439,3 € 3 873,51 € Vilniaus r. sav.
2018-01 22 442,24 € 3 901,74 € Vilniaus r. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių