Viešoji įstaiga Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

Įmonės kodas 124191166
Adresas Vilnius, Stiklių g. 4, LT-01131
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 1998-02-23 · 28 m. 2 mėn.
Veikla (EVRK) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Darbuotojai 11 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 905,14 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos (2018) -
Grynasis pelnas (2018) -
Sumokėti mokesčiai (2026) 3 903,51 €

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-5 K €9 K €23 K €37 K €51 K € 2015201620172018
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2018 5 299 € 27 935 € 33 234 € 15 729 € 13 916 €
2017 6 915 € 14 342 € 21 257 € 16 718 € 863 €
2016 2 773 € 20 238 € 23 011 € 13 240 € 731 €
2015 3 955 € 42 644 € 46 599 € 17 034 € 11 401 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €13 K €26 K €39 K €52 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 3 903,51 € -91.7 %
2025 m. 46 915,8 € +53.6 %
2024 m. 30 543,01 € +4.8 %
2023 m. 29 155,72 € +22.4 %
2022 m. 23 820,75 € +11.8 %
2021 m. 21 300,97 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-126912 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-199 €399 €997 €2 K €2 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 11 1 905,14 € 4 820,43 € Vilniaus m. sav.
2025-12 11 1 994,2 € 5 046,32 € Vilniaus m. sav.
2025-11 11 1 801,01 € 4 581,96 € Vilniaus m. sav.
2025-10 11 1 937,37 € 4 908,55 € Vilniaus m. sav.
2025-09 11 1 903,15 € 4 822,59 € Vilniaus m. sav.
2025-08 11 1 866,35 € 4 728,99 € Vilniaus m. sav.
2025-07 11 1 879,68 € 4 757,56 € Vilniaus m. sav.
2025-06 11 1 767,21 € 4 480,15 € Vilniaus m. sav.
2025-05 11 1 830,3 € 4 629,75 € Vilniaus m. sav.
2025-04 11 1 824,94 € 4 615,53 € Vilniaus m. sav.
2025-03 11 1 821 € 4 607,33 € Vilniaus m. sav.
2025-02 11 1 638,54 € 4 154,22 € Vilniaus m. sav.
2025-01 11 1 730,49 € 4 382,21 € Vilniaus m. sav.
2024-12 11 1 668,22 € 4 234,82 € Vilniaus m. sav.
2024-11 11 1 715,45 € 4 342,07 € Vilniaus m. sav.
2024-10 11 1 660,95 € 4 257,39 € Vilniaus m. sav.
2024-09 7 1 768,21 € 2 907,02 € Vilniaus m. sav.
2024-08 7 1 638,54 € 2 686,82 € Vilniaus m. sav.
2024-07 7 1 964,21 € 3 233,62 € Vilniaus m. sav.
2024-06 7 1 730,18 € 2 842,42 € Vilniaus m. sav.
2024-05 7 1 779,59 € 2 926,34 € Vilniaus m. sav.
2024-04 7 1 768,61 € 2 907,7 € Vilniaus m. sav.
2024-03 7 1 556,12 € 2 553,15 € Vilniaus m. sav.
2024-02 6 2 132,67 € 2 960 € Vilniaus m. sav.
2024-01 5 1 696,12 € 1 993,46 € Vilniaus m. sav.
2023-12 5 2 933,64 € 3 430,43 € Vilniaus m. sav.
2023-11 7 3 381,26 € 5 200,01 € Vilniaus m. sav.
2023-10 7 1 524,3 € 2 408,66 € Vilniaus m. sav.
2023-09 7 1 597,37 € 2 542,02 € Vilniaus m. sav.
2023-08 7 1 626,61 € 2 581,22 € Vilniaus m. sav.
2023-07 7 1 602,77 € 2 539,68 € Vilniaus m. sav.
2023-06 7 1 619,04 € 2 567,97 € Vilniaus m. sav.
2023-05 7 1 670,29 € 2 643,59 € Vilniaus m. sav.
2023-04 7 1 681,86 € 2 660,4 € Vilniaus m. sav.
2023-03 7 1 668,38 € 2 737,42 € Vilniaus m. sav.
2023-02 7 1 872,79 € 3 094,85 € Vilniaus m. sav.
2023-01 6 1 767,44 € 2 508,98 € Vilniaus m. sav.
2022-12 6 2 736,28 € 3 882,46 € Vilniaus m. sav.
2022-11 7 1 633,49 € 2 695,13 € Vilniaus m. sav.
2022-10 7 1 527,68 € 2 496,61 € Vilniaus m. sav.
2022-09 7 1 466,2 € 2 411,21 € Vilniaus m. sav.
2022-08 7 1 333,11 € 2 192,65 € Vilniaus m. sav.
2022-07 7 1 578,34 € 2 586,3 € Vilniaus m. sav.
2022-06 7 1 608,39 € 2 659,91 € Vilniaus m. sav.
2022-05 7 1 528,61 € 2 527,19 € Vilniaus m. sav.
2022-04 7 1 504,39 € 2 486,19 € Vilniaus m. sav.
2022-03 7 1 528,39 € 2 520,34 € Vilniaus m. sav.
2022-02 7 1 264,64 € 2 088,05 € Vilniaus m. sav.
2022-01 7 1 198,83 € 1 975,68 € Vilniaus m. sav.
2021-12 7 2 549,87 € 4 220,81 € Vilniaus m. sav.
2021-11 7 1 284,58 € 2 112,17 € Vilniaus m. sav.
2021-10 7 1 482,28 € 2 440,32 € Vilniaus m. sav.
2021-09 7 1 306,51 € 2 207,29 € Vilniaus m. sav.
2021-08 7 1 298,18 € 2 134,25 € Vilniaus m. sav.
2021-07 7 1 287,16 € 2 116,55 € Vilniaus m. sav.
2021-06 7 1 287,16 € 2 116,55 € Vilniaus m. sav.
2021-05 7 1 287,16 € 2 116,55 € Vilniaus m. sav.
2021-04 7 1 287,16 € 2 116,55 € Vilniaus m. sav.
2021-03 7 1 287,16 € 2 116,55 € Vilniaus m. sav.
2021-02 7 1 254,83 € 2 062,99 € Vilniaus m. sav.
2021-01 7 1 176,62 € 1 933,4 € Vilniaus m. sav.
2020-12 7 1 461,47 € 2 392,95 € Vilniaus m. sav.
2020-11 7 1 206,08 € 1 969,63 € Vilniaus m. sav.
2020-10 7 1 624,77 € 2 626,14 € Vilniaus m. sav.
2020-09 7 1 330,01 € 2 295,61 € Vilniaus m. sav.
2020-08 7 1 304,47 € 2 136,72 € Vilniaus m. sav.
2020-07 7 1 315,61 € 2 154,12 € Vilniaus m. sav.
2020-06 7 1 291,81 € 2 096,45 € Vilniaus m. sav.
2020-05 7 1 287,16 € 2 089,31 € Vilniaus m. sav.
2020-04 7 1 287,16 € 2 089,31 € Vilniaus m. sav.
2020-03 7 1 257,91 € 2 045,76 € Vilniaus m. sav.
2020-02 7 1 287,16 € 2 089,31 € Vilniaus m. sav.
2020-01 7 1 225,64 € 1 997,72 € Vilniaus m. sav.
2019-12 7 1 882,83 € 3 030,45 € Vilniaus m. sav.
2019-11 7 1 285,87 € 2 080,62 € Vilniaus m. sav.
2019-10 7 1 261,82 € 2 045,17 € Vilniaus m. sav.
2019-09 7 1 333,71 € 2 200,37 € Vilniaus m. sav.
2019-08 7 1 040,54 € 1 663,77 € Vilniaus m. sav.
2019-07 7 1 257,02 € 2 035,91 € Vilniaus m. sav.
2019-06 8 1 183,89 € 2 184,07 € Vilniaus m. sav.
2019-05 8 1 127,72 € 2 097,43 € Vilniaus m. sav.
2019-04 7 1 270,8 € 2 071,84 € Vilniaus m. sav.
2019-03 7 1 261,26 € 2 056,62 € Vilniaus m. sav.
2019-02 7 1 287,76 € 2 099,14 € Vilniaus m. sav.
2019-01 7 1 290,78 € 2 156,05 € Vilniaus m. sav.
2018-12 7 1 410,13 € 4 080,9 € Vilniaus m. sav.
2018-11 7 1 329,12 € 3 850,01 € Vilniaus m. sav.
2018-10 7 1 000,77 € 2 907,02 € Vilniaus m. sav.
2018-09 7 995,79 € 2 892,72 € Vilniaus m. sav.
2018-08 7 822,25 € 2 397,09 € Vilniaus m. sav.
2018-07 7 1 043,67 € 3 016,43 € Vilniaus m. sav.
2018-06 7 1 128,48 € 3 284,41 € Vilniaus m. sav.
2018-05 7 1 015,23 € 2 949,57 € Vilniaus m. sav.
2018-04 7 955,9 € 2 774,86 € Vilniaus m. sav.
2018-03 7 869,03 € 2 527,47 € Vilniaus m. sav.
2018-02 7 888,87 € 2 583,26 € Vilniaus m. sav.
2018-01 7 899,35 € 2 612,74 € Vilniaus m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių