VILNIAUS SENAMIESČIO SOROPTIMOS KLUBAS
Įmonės kodas 191882879
Adresas P. Žadeikos g. 26-15, LT-06321, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Asociacija
Įregistruota 1996-10-28(29 m. 7 mėn.)
Veikla (EVRK) Profesinių narystės organizacijų veikla
NVO statusas Nuo 2025-04-07
Paramos gavėjas Nuo 2024-05-02
-
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 3 600 € | 3 600 € | −267 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 3 680 € | 3 680 € | −216 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 3 865 € | 3 865 € | −716 € | 546 € |
| 2021 | 0 € | 4 581 € | 4 581 € | 1 554 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 1 545 € | 1 545 € | 432 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 2 990 € | 2 990 € | 0 € | 0 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių