Vilniaus Žemynos gimnazija

Įmonės kodas 190008827
Adresas Čiobiškio g. 16, LT-07181, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1994-08-18(31 m. 8 mėn.)
Veikla (EVRK) Bendrasis pagrindinis ir vidurinis ugdymas
Darbuotojai 99 (2026-02) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 843,93 € (2026-02) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo 2004-04-20
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
54 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €170 K €340 K €510 K €680 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 53 929,63 € -91.3 %
2025 m. 618 590,24 € +26.3 %
2024 m. 489 882,18 € +16.3 %
2023 m. 421 285,46 € +13.7 %
2022 m. 370 427,95 € +12.8 %
2021 m. 328 405,66 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-10205079109 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
Vidutinis atlyginimas
-615 €1 K €3 K €5 K €7 K € 25-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-02
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-02 Vilniaus m. sav. 99 2 843,93 € 63 571,45 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 96 2 934,75 € 63 670,9 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 98 6 153,7 € 136 956,46 €
2025-11 Vilniaus m. sav. 98 2 622,52 € 58 145,94 €
2025-10 Vilniaus m. sav. 94 2 728,75 € 58 037,02 €
2025-09 Vilniaus m. sav. 95 2 722,05 € 58 660,02 €
2025-08 Vilniaus m. sav. 91 2 618,68 € 53 814,8 €
2025-07 Vilniaus m. sav. 90 2 964,95 € 60 731,64 €
2025-06 Vilniaus m. sav. 94 2 492 € 53 295,17 €
2025-05 Vilniaus m. sav. 96 2 384,89 € 52 011,13 €
2025-04 Vilniaus m. sav. 95 2 432,91 € 52 460,93 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 97 2 452,29 € 54 024 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 97 2 477,18 € 54 616,54 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 95 2 405,97 € 51 776,53 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 94 4 731,67 € 100 770,5 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 91 2 438,43 € 50 399,68 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 90 2 522,92 € 51 545,56 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 90 2 415,32 € 49 414,37 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 88 2 413,39 € 48 281,27 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 88 2 573,92 € 51 477,24 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 95 2 099,71 € 45 341,53 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 93 2 108,42 € 44 220,3 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 96 2 032,22 € 44 071,26 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 93 2 006,09 € 42 105,53 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 91 2 007,6 € 41 252,99 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 91 2 084,49 € 42 947,88 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 95 3 287,67 € 71 161,6 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 92 1 728,4 € 36 051,97 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 91 1 908,78 € 39 481,6 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 88 1 923,7 € 38 565,11 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 89 2 007,81 € 40 756,71 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 92 2 210,03 € 45 708,94 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 96 2 316,43 € 49 885,46 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 96 1 928,22 € 42 075,49 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 98 1 854,96 € 41 342,71 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 97 1 873,98 € 41 355,69 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 98 1 858,71 € 41 442,25 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 98 1 869,59 € 41 734,76 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 99 2 842,18 € 63 959,95 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 97 1 601,26 € 35 370,87 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 98 1 684,74 € 37 544,2 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 97 1 547,44 € 34 176,61 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 94 2 030,16 € 42 873,24 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 95 1 680,88 € 36 361,8 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 98 1 678,33 € 37 268,44 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 101 1 641,83 € 37 629,11 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 101 1 614,7 € 36 920,27 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 98 1 608,62 € 35 704,85 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 98 1 625,35 € 36 022,78 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 98 1 608,11 € 35 725,38 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 97 2 607,66 € 57 152,87 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 97 1 673,43 € 36 701,83 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 98 1 679,11 € 37 035,64 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 98 1 429,41 € 31 588,72 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 96 1 663 € 35 664,51 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 98 1 410,03 € 31 088,6 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 97 1 475,06 € 32 146,05 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 96 1 466,15 € 31 610,13 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 97 1 418,15 € 30 912,15 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 99 1 347,08 € 30 004,57 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 95 1 393,44 € 29 780,59 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 94 1 441,11 € 30 398,89 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 94 2 124,78 € 44 581,85 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 94 1 385,48 € 29 113,66 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 93 1 713,5 € 35 521,39 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 95 1 430,53 € 30 309,15 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 89 1 485,26 € 29 340 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 91 1 545,01 € 31 184,62 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 96 1 441,01 € 30 899,94 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 95 1 385,02 € 29 352,33 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 98 1 492,74 € 32 441,15 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 98 1 405,41 € 30 637,31 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 97 1 374,68 € 29 708,19 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 97 1 416 € 30 531,67 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 98 1 780,87 € 38 671,29 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 99 1 325,62 € 29 129,9 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 99 1 291,11 € 28 367,44 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 98 1 316,03 € 28 666,12 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 98 1 371,73 € 29 593,7 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 98 1 542,33 € 33 230,07 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 101 1 361 € 30 300,66 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 101 1 294,28 € 29 309,95 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 101 1 275,31 € 29 004,44 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 99 1 269,92 € 28 346,85 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 101 1 252,01 € 28 452,96 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 100 1 240,97 € 27 988,49 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 102 1 153,06 € 47 172,63 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 103 998,75 € 41 255,52 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 103 1 090,63 € 44 984,54 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 100 919,57 € 36 874,85 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 98 950,29 € 37 329,94 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 97 951,79 € 37 031,77 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 104 909,53 € 38 021 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 102 942,37 € 38 592,04 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 102 893,56 € 36 596,08 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 103 854,03 € 35 304,66 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 103 839,54 € 34 778,98 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 102 817,7 € 33 525,62 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių