Vorusnė, UAB

Įmonės kodas 304698922
PVM mokėtojo kodas LT100011785219
Adresas Rusnė, Šilutės g. 13, LT-99351, Šilutės r. sav.
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2017-10-23(8 m. 9 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2017-10-23
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 12 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 291,74 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 2 automobiliai Visi →
551 K €
Pardavimo pajamos (2024)
72 K €
Grynasis pelnas (2024)
8 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-55 K €110 K €275 K €441 K €606 K € 20172018201920202021202220232024
Pelno marža: 13,13% Augimas YoY: +25,79% Pateikta FA: 8 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 550 645 € 85 031 € 72 276 € 13.1 % -31.3 %
2023 437 743 € 123 353 € 105 240 € 24.0 % +88.0 %
2022 240 206 € - 55 964 € 23.3 % +6724.9 %
2021 104 369 € - 820 € 0.8 % -95.9 %
2020 117 462 € - 19 815 € 16.9 % +1004.5 %
2019 104 294 € - 1 794 € 1.7 % +75.4 %
2018 83 668 € - 1 023 € 1.2 % -
2017 0 € - 0 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-26 K €53 K €132 K €211 K €290 K € 20172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 17 103 € 246 173 € 263 276 € 239 526 € 23 750 €
2023 16 931 € 179 117 € 196 048 € 167 250 € 28 798 €
2022 2 409 € 75 324 € 77 733 € 72 010 € 5 723 €
2021 0 € 27 237 € 27 237 € 26 046 € 1 191 €
2020 0 € 27 280 € 27 280 € 25 227 € 2 053 €
2019 0 € 9 405 € 9 405 € 5 317 € 4 088 €
2018 0 € 2 285 € 2 285 € 3 523 € 821 €
2017 0 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 0 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €26 K €53 K €79 K €106 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 7 887,3 € -91.8 %
2025 m. 95 978,55 € +17.6 %
2024 m. 81 632,88 € +526.1 %
2023 m. 13 037,75 € +85.4 %
2022 m. 7 033,62 € +11.8 %
2021 m. 6 289,29 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-1381217 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-138 €275 €688 €1 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Šilutės r. sav. 12 1 291,74 € 3 587,4 €
2026-03 Šilutės r. sav. 11 1 253,4 € 3 208,05 €
2026-02 Šilutės r. sav. 10 1 376,54 € 3 312,32 €
2026-01 Šilutės r. sav. 10 1 344,83 € 3 235,06 €
2025-12 Šilutės r. sav. 12 1 014,66 € 2 928,01 €
2025-11 Šilutės r. sav. 13 1 254,26 € 3 871,54 €
2025-10 Šilutės r. sav. 15 1 254,07 € 4 447,76 €
2025-09 Šilutės r. sav. 15 1 142,23 € 4 058,42 €
2025-08 Šilutės r. sav. 14 1 178,17 € 3 934,56 €
2025-07 Šilutės r. sav. 14 1 183,99 € 3 951,66 €
2025-06 Šilutės r. sav. 14 1 075,77 € 3 625,54 €
2025-05 Šilutės r. sav. 13 1 155,55 € 3 611,69 €
2025-04 Šilutės r. sav. 12 913,45 € 2 648,83 €
2025-03 Šilutės r. sav. 11 811,18 € 2 165,62 €
2025-02 Šilutės r. sav. 12 864,02 € 2 516,37 €
2025-01 Šilutės r. sav. 12 952,33 € 2 773,59 €
2024-12 Šilutės r. sav. 12 908,15 € 2 644,89 €
2024-11 Šilutės r. sav. 13 944,32 € 2 979,43 €
2024-10 Šilutės r. sav. 14 907,03 € 3 081,93 €
2024-09 Šilutės r. sav. 15 851,07 € 3 096,62 €
2024-08 Šilutės r. sav. 15 858,79 € 3 118,48 €
2024-07 Šilutės r. sav. 14 943,64 € 3 202,09 €
2024-06 Šilutės r. sav. 13 901,91 € 2 842,28 €
2024-05 Šilutės r. sav. 13 896,49 € 2 824,71 €
2024-04 Šilutės r. sav. 11 828,81 € 2 209,18 €
2024-03 Šilutės r. sav. 10 768,5 € 1 861,31 €
2024-02 Šilutės r. sav. 10 803,51 € 1 946,3 €
2024-01 Šilutės r. sav. 10 804,12 € 1 947,77 €
2023-12 Šilutės r. sav. 10 570,54 € 1 380 €
2023-11 Šilutės r. sav. 10 626,3 € 1 515,34 €
2023-10 Šilutės r. sav. 11 586,63 € 1 562,69 €
2023-09 Šilutės r. sav. 10 700,59 € 1 695,18 €
2023-08 Šilutės r. sav. 12 708,48 € 2 025,79 €
2023-07 Šilutės r. sav. 12 667,11 € 1 913,71 €
2023-06 Šilutės r. sav. 12 633,29 € 1 810,92 €
2023-05 Šilutės r. sav. 9 664,78 € 1 423,91 €
2023-04 Šilutės r. sav. 8 588,9 € 1 128,28 €
2023-03 Šilutės r. sav. 6 621,4 € 898,63 €
2023-02 Šilutės r. sav. 6 617,49 € 890,83 €
2023-01 Šilutės r. sav. 6 601,47 € 869,31 €
2022-12 Šilutės r. sav. 6 389,98 € 559,88 €
2022-11 Šilutės r. sav. 6 536,83 € 771,16 €
2022-10 Šilutės r. sav. 7 736,39 € 1 236,72 €
2022-09 Šilutės r. sav. 7 698,47 € 1 169,32 €
2022-08 Šilutės r. sav. 8 697,92 € 1 322,26 €
2022-07 Šilutės r. sav. 8 669,12 € 1 261,58 €
2022-06 Šilutės r. sav. 7 651,59 € 1 081,67 €
2022-05 Šilutės r. sav. 8 446,55 € 848,92 €
2022-04 Šilutės r. sav. 6 113,25 € 162,09 €
2022-03 Šilutės r. sav. 1 - -
2022-02 Šilutės r. sav. 5 422,65 € 508,73 €
2022-01 Šilutės r. sav. 4 475,35 € 459,26 €
2021-12 Šilutės r. sav. 3 - -
2021-11 Šilutės r. sav. 9 400,43 € 847,87 €
2021-10 Šilutės r. sav. 10 409,66 € 957,17 €
2021-09 Šilutės r. sav. 9 418,9 € 878,78 €
2021-08 Šilutės r. sav. 12 695,07 € 1 917,27 €
2021-07 Šilutės r. sav. 13 635,37 € 1 901,63 €
2021-06 Šilutės r. sav. 9 624,59 € 1 300,26 €
2021-05 Šilutės r. sav. 7 627,67 € 1 011,16 €
2021-04 Šilutės r. sav. 5 657,6 € 774,4 €
2021-03 Šilutės r. sav. 5 657,6 € 774,4 €
2021-02 Šilutės r. sav. 5 657,6 € 774,4 €
2021-01 Šilutės r. sav. 5 657,6 € 774,4 €
2020-12 Šilutės r. sav. 5 607 € 712,92 €
2020-11 Šilutės r. sav. 5 545,57 € 641,17 €
2020-10 Šilutės r. sav. 5 674,08 € 799,67 €
2020-09 Šilutės r. sav. 5 689,75 € 817,23 €
2020-08 Šilutės r. sav. 7 715,15 € 1 173,58 €
2020-07 Šilutės r. sav. 7 554,24 € 889,83 €
2020-06 Šilutės r. sav. 5 617,31 € 708,26 €
2020-05 Šilutės r. sav. 4 607 € 565,6 €
2020-04 Šilutės r. sav. 4 513,06 € 477,79 €
2020-03 Šilutės r. sav. 4 518,13 € 480,49 €
2020-02 Šilutės r. sav. 6 321,72 € 446,51 €
2020-01 Šilutės r. sav. 6 404,97 € 557,52 €
2019-12 Šilutės r. sav. 6 350,34 € 476,37 €
2019-11 Šilutės r. sav. 6 305,13 € 416,85 €
2019-10 Šilutės r. sav. 7 253,75 € 399,83 €
2019-09 Šilutės r. sav. 10 234,49 € 542,61 €
2019-08 Šilutės r. sav. 8 520,75 € 958,61 €
2019-07 Šilutės r. sav. 10 426,63 € 983,28 €
2019-06 Šilutės r. sav. 11 321,83 € 817,05 €
2019-05 Šilutės r. sav. 4 404,18 € 382,71 €
2019-04 Šilutės r. sav. 6 365,09 € 514,66 €
2019-03 Šilutės r. sav. 5 316,63 € 367,09 €
2019-02 Šilutės r. sav. 5 348,22 € 411,64 €
2019-01 Šilutės r. sav. 5 359,84 € 424,92 €
2018-12 Šilutės r. sav. 5 263,22 € 546,53 €
2018-11 Šilutės r. sav. 5 340,72 € 703,59 €
2018-10 Šilutės r. sav. 8 216,65 € 716,03 €
2018-09 Šilutės r. sav. 9 328 € 1 204,11 €
2018-08 Šilutės r. sav. 11 370,65 € 1 667,82 €
2018-07 Šilutės r. sav. 12 303,93 € 1 493,98 €
2018-06 Šilutės r. sav. 9 318,89 € 1 178,17 €
2018-05 Šilutės r. sav. 4 220,77 € 364,69 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
  • L3 1
  • M1 1
Markės
  • Piaggio 1
  • Skoda 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

2 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 PIAGGIOVESPA GTS 125 L3 Benzinas 2023-05-10 10 kW 125 cm³ 150 kg -
2 SKODAOCTAVIA M1 Dyzelinas 2020-08-27 85 kW 1 598 cm³ 1 342 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių