Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ

Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ rekvizitai

Įmonės kodas 111950396
PVM mokėtojo kodas LT119503917
Adresas K. Donelaičio g. 58, LT-44248, Kaunas Kaunas įmonės →
Statusas Veikianti
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota (27 m. 8 mėn.)
Veikla (EVRK) Aukštasis universitetinis mokymas
Darbuotojai 2 173 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 2 960,57 € (2026-04) Istorija →
Paramos gavėjas Nuo
Transporto parkas 38 automobiliai Visi →

Duomenys iš valstybinių registrų, atnaujinti . Šaltiniai

-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
1,5 M €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €4 M €7.9 M €11.9 M €15.8 M € 202120222023202420252026
Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ - Sumokėti mokesčiai pagal laikotarpį
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 476 198,01 € -89.7 %
2025 m. 14 392 266,59 € +18.6 %
2024 m. 12 135 252,18 € +14.6 %
2023 m. 10 587 517,92 € +16.6 %
2022 m. 9 077 513,05 € +2.8 %
2021 m. 8 830 508,53 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-2174351.1 K1.7 K2.4 K 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-308 €617 €2 K €2 K €3 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ - Darbuotojai ir atlyginimai pagal mėnesį (Sodros duomenys)
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Kauno m. sav. 2 173 2 960,57 € 1 485 640,99 €
2026-03 Kauno m. sav. 2 149 3 068,89 € 1 525 164,31 €
2026-02 Kauno m. sav. 2 109 3 083,58 € 1 522 478,75 €
2026-01 Kauno m. sav. 2 104 2 997,03 € 1 478 656,34 €
2025-12 Kauno m. sav. 2 084 2 954,09 € 1 419 419,06 €
2025-11 Kauno m. sav. 2 105 2 861,45 € 1 402 003,09 €
2025-10 Kauno m. sav. 2 111 2 881,52 € 1 420 300,86 €
2025-09 Kauno m. sav. 2 087 2 973,68 € 1 440 806,59 €
2025-08 Kauno m. sav. 1 979 2 645,49 € 1 224 103,62 €
2025-07 Kauno m. sav. 1 966 2 813,11 € 1 294 209,18 €
2025-06 Kauno m. sav. 2 135 2 506,8 € 1 251 961,05 €
2025-05 Kauno m. sav. 2 142 2 524,79 € 1 263 598,35 €
2025-04 Kauno m. sav. 2 089 2 548,13 € 1 245 212,67 €
2025-03 Kauno m. sav. 2 063 2 585,7 € 1 248 774,38 €
2025-02 Kauno m. sav. 2 040 2 738,3 € 1 309 237,15 €
2025-01 Kauno m. sav. 2 039 2 608,48 € 1 245 681,12 €
2024-12 Kauno m. sav. 2 030 2 619,2 € 1 221 097,96 €
2024-11 Kauno m. sav. 2 016 2 595,29 € 1 211 289,69 €
2024-10 Kauno m. sav. 2 016 2 744,18 € 1 287 625,39 €
2024-09 Kauno m. sav. 1 996 2 736,26 € 1 277 518,16 €
2024-08 Kauno m. sav. 1 867 2 272,5 € 992 487,32 €
2024-07 Kauno m. sav. 1 855 2 399,16 € 1 041 686,98 €
2024-06 Kauno m. sav. 2 011 2 152,17 € 1 012 825,85 €
2024-05 Kauno m. sav. 2 026 2 185,56 € 1 036 625,38 €
2024-04 Kauno m. sav. 1 958 2 268,88 € 1 040 743,38 €
2024-03 Kauno m. sav. 1 939 2 322,17 € 1 053 428,04 €
2024-02 Kauno m. sav. 1 919 2 431,23 € 1 092 510,13 €
2024-01 Kauno m. sav. 1 901 2 315,09 € 1 029 791,95 €
2023-12 Kauno m. sav. 1 898 2 251,95 € 980 761,36 €
2023-11 Kauno m. sav. 1 908 2 172,16 € 962 562,01 €
2023-10 Kauno m. sav. 1 897 2 100,98 € 928 280,58 €
2023-09 Kauno m. sav. 1 875 2 067,43 € 906 378,93 €
2023-08 Kauno m. sav. 1 822 2 099,38 € 893 953,06 €
2023-07 Kauno m. sav. 1 804 2 015,55 € 849 270,03 €
2023-06 Kauno m. sav. 1 974 2 022,44 € 933 485,33 €
2023-05 Kauno m. sav. 1 977 1 982,62 € 915 521,23 €
2023-04 Kauno m. sav. 1 924 1 957,55 € 880 600,38 €
2023-03 Kauno m. sav. 1 905 2 017,78 € 899 672,37 €
2023-02 Kauno m. sav. 1 901 1 923,52 € 856 980,69 €
2023-01 Kauno m. sav. 1 868 1 965,58 € 860 574,52 €
2022-12 Kauno m. sav. 1 881 1 846,17 € 797 478,38 €
2022-11 Kauno m. sav. 1 906 1 785,81 € 788 369,74 €
2022-10 Kauno m. sav. 1 925 1 786,95 € 801 145,23 €
2022-09 Kauno m. sav. 1 911 1 792,1 € 800 386,38 €
2022-08 Kauno m. sav. 1 825 1 811,45 € 772 017,15 €
2022-07 Kauno m. sav. 1 814 1 751,54 € 742 827,21 €
2022-06 Kauno m. sav. 1 972 1 803,22 € 828 797,19 €
2022-05 Kauno m. sav. 1 965 1 783,49 € 815 937,36 €
2022-04 Kauno m. sav. 1 911 1 778,73 € 792 291,53 €
2022-03 Kauno m. sav. 1 887 1 791,56 € 787 895,73 €
2022-02 Kauno m. sav. 1 867 1 736,07 € 755 134,81 €
2022-01 Kauno m. sav. 1 869 1 585,93 € 690 773,87 €
2021-12 Kauno m. sav. 1 911 1 734,24 € 755 682,14 €
2021-11 Kauno m. sav. 1 932 1 676,36 € 743 550,88 €
2021-10 Kauno m. sav. 1 915 1 670,7 € 740 319,69 €
2021-09 Kauno m. sav. 1 880 1 617,78 € 705 707,1 €
2021-08 Kauno m. sav. 1 815 1 626,24 € 685 233,09 €
2021-07 Kauno m. sav. 1 824 1 610,3 € 682 427,99 €
2021-06 Kauno m. sav. 2 001 1 566,85 € 729 019,89 €
2021-05 Kauno m. sav. 1 981 1 524,94 € 702 060,93 €
2021-04 Kauno m. sav. 1 923 1 541,26 € 688 768,78 €
2021-03 Kauno m. sav. 1 923 1 553,91 € 694 689,32 €
2021-02 Kauno m. sav. 1 915 1 482,73 € 660 070,08 €
2021-01 Kauno m. sav. 1 936 1 411,77 € 636 016,66 €
2020-12 Kauno m. sav. 1 940 1 492,97 € 672 640,51 €
2020-11 Kauno m. sav. 1 958 1 503,69 € 681 164,98 €
2020-10 Kauno m. sav. 1 946 1 456,48 € 657 763,28 €
2020-09 Kauno m. sav. 1 940 1 430,89 € 642 533,76 €
2020-08 Kauno m. sav. 1 822 1 382,35 € 582 442,53 €
2020-07 Kauno m. sav. 1 824 1 391,66 € 587 118,23 €
2020-06 Kauno m. sav. 2 047 1 357,99 € 645 404,97 €
2020-05 Kauno m. sav. 1 967 1 310,07 € 596 723,93 €
2020-04 Kauno m. sav. 1 964 1 322,76 € 601 836,08 €
2020-03 Kauno m. sav. 1 964 1 315,2 € 598 074,61 €
2020-02 Kauno m. sav. 1 965 1 299,96 € 596 854,75 €
2020-01 Kauno m. sav. 1 958 1 299,05 € 588 720,11 €
2019-12 Kauno m. sav. 1 987 1 357,87 € 625 199,5 €
2019-11 Kauno m. sav. 2 019 1 326,59 € 618 487,13 €
2019-10 Kauno m. sav. 2 019 1 349,78 € 629 436,1 €
2019-09 Kauno m. sav. 1 995 1 331,83 € 615 861,55 €
2019-08 Kauno m. sav. 1 777 1 401,94 € 575 073,03 €
2019-07 Kauno m. sav. 1 799 1 450,73 € 601 705,84 €
2019-06 Kauno m. sav. 2 165 1 343,57 € 672 894,43 €
2019-05 Kauno m. sav. 2 145 1 269,44 € 635 502,08 €
2019-04 Kauno m. sav. 2 135 1 268,66 € 628 175,46 €
2019-03 Kauno m. sav. 2 138 1 241,61 € 616 967,88 €
2019-02 Kauno m. sav. 2 130 1 219,32 € 604 431,55 €
2019-01 Kauno m. sav. 2 123 1 171,28 € 578 131,57 €
2018-12 Kauno m. sav. 1 375 974,4 € 556 215,32 €
2018-11 Kauno m. sav. 1 390 945,39 € 544 704,69 €
2018-10 Kauno m. sav. 1 391 925,43 € 532 664,12 €
2018-09 Kauno m. sav. 1 352 885,65 € 495 364,83 €
2018-08 Kauno m. sav. 933 997,54 € 387 684,77 €
2018-07 Kauno m. sav. 899 1 032,3 € 388 574,02 €
2018-06 Kauno m. sav. 1 194 991,08 € 489 258,95 €
2018-05 Kauno m. sav. 1 176 894,29 € 434 905,78 €
2018-04 Kauno m. sav. 1 144 897,58 € 427 166,09 €
2018-03 Kauno m. sav. 1 125 919,9 € 427 241,5 €
2018-02 Kauno m. sav. 1 121 896,88 € 420 858,81 €
2018-01 Kauno m. sav. 1 111 828 € 382 024,07 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 38 TP
Iš viso
38
transporto priemonių
Vid. amžius
37.5m.
Kategorijos
  • M1 16
  • O1 11
  • N1 5
  • N2 3
  • M3 1
  • O2 1
  • M2 1
Markės
  • Vw 5
  • Nissan 3
  • Ford 3
  • Neptun 2
  • Tiki 2

Visi transportai (naujausi viršuje)

38 TP
Vytauto Didžiojo universitetas, VšĮ - Transporto priemonių sąrašas
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 MERCEDES-BENZVITO TOURER M1 Dyzelinas 2025-05-29 120 kW 1 950 cm³ 2 105 kg 204 g/km
2 TIKICP250-L O1 - 2025-03-05 - - 228 kg -
3 FORDTRANSIT N1 Dyzelinas 2024-01-25 96 kW 1 995 cm³ 2 355 kg -
4 VOLKSWAGENTRANSPORTER N1 Dyzelinas 2023-06-16 103 kW 1 968 cm³ 2 225 kg -
5 VWCRAFTER N1 Dyzelinas 2023-02-02 103 kW 1 968 cm³ 2 260 kg -
6 DACIADUSTER M1 Benzinas 2023-01-24 110 kW 1 332 cm³ 1 403 kg 154 g/km
7 FORDTRANSIT M2 Dyzelinas 2021-09-24 114 kW 2 198 cm³ 3 381 kg -
8 TAURIGATAURAS B 700SP O1 - 2020-09-23 - - 320 kg -
9 NEPTUNN7-2632KPS O1 - 2020-01-21 - - 210 kg -
10 SUBARUOUTBACK M1 Benzinas 2018-11-12 129 kW 2 498 cm³ 1 666 kg 193 g/km
11 TIKICS275-L O1 - 2018-06-21 - - 204 kg -
12 VOLVOVOLVO XC60 M1 Dyzelinas 2017-11-09 120 kW 2 400 cm³ 1 939 kg -
13 MANTGL 8.180 N2 Dyzelinas 2017-05-25 132 kW 4 580 cm³ 5 050 kg -
14 TOYOTATOYOTA COROLLA M1 Benzinas 2016-06-21 97 kW 1 598 cm³ 1 280 kg -
15 SEATALHAMBRA M1 Dyzelinas 2016-06-10 103 kW 1 968 cm³ 1 822 kg -
16 SYLANDNP1 O1 - 2016-05-19 - - 384 kg -
17 MARECHALLE PESAGE- O2 - 2016-01-21 - - 950 kg -
18 NISSANNISSAN X-TRAIL M1 Dyzelinas 2015-09-17 96 kW 1 598 cm³ 1 655 kg -
19 BRENTEX-TRAILERBREN325H O1 - 2015-08-05 - - 262 kg -
20 HYUNDAISANTA FE M1 Dyzelinas 2015-04-03 145 kW 2 199 cm³ 1 882 kg -
21 MITSUBISHIMONTERO M1 Dyzelinas 2014-06-27 118 kW 3 200 cm³ 2 340 kg -
22 DACIADUSTER M1 Dyzelinas 2013-02-13 81 kW 1 461 cm³ 1 442 kg -
23 NEOPLANN 316 M3 Dyzelinas 2012-06-28 228 kW 11 967 cm³ 13 000 kg -
24 FORDGALAXY M1 Dyzelinas 2012-06-15 96 kW 1 997 cm³ 1 807 kg -
25 VWTRANSPORTER N1 Dyzelinas 2012-06-08 77 kW 1 896 cm³ 1 765 kg -
26 MERCEDES BENZE 220 CDI M1 Dyzelinas 2012-03-24 125 kW 2 143 cm³ 1 735 kg -
27 NEPTUNN7-202 svw O1 - 2011-10-26 - - 105 kg -
28 THULE TRAILERSBRENDERUP O1 - 2011-04-21 - - 130 kg -
29 VWTOURAN M1 Dyzelinas 2011-01-04 77 kW 1 598 cm³ 1 539 kg -
30 RESPOV401T160 O1 - 2009-01-12 - - 140 kg -
31 NISSANDOUBLE CAB N1 Dyzelinas 2008-10-02 98 kW 2 488 cm³ 1 870 kg -
32 NISSANX-TRAIL M1 Dyzelinas 2008-10-01 84 kW 2 184 cm³ 1 490 kg -
33 VWTRANSPORTER M1 Dyzelinas 2007-09-24 96 kW 2 461 cm³ 2 252 kg -
34 VWTOURAN M1 Dyzelinas 2007-06-02 77 kW 1 896 cm³ 1 573 kg -
35 RYDWANA750/7 O1 - 2007-05-08 - - 330 kg -
36 TAURAS700-02S O1 - 2007-05-04 - - 300 kg -
37 GAZ3307 N2 - - - - - -
38 GAZSAZ 3507 N2 - - - - - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių