Zasa, UAB

Įmonės kodas 304388279
Adresas Vilniaus g. 31, LT-01402, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2016-09-15(9 m. 10 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2016-09-15
Veikla (EVRK) Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba
-
Pardavimo pajamos (2025)
-37 K €
Grynasis pelnas (2025)
-
Sumokėti mokesčiai

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-50 K €-36 K €-23 K €-9 K €5 K € 2016201720182019202020212022202320242025
Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2025 - - −37 240 € - 0.0 %
2024 - - −37 240 € - 0.0 %
2023 - - −37 240 € - +11.0 %
2022 - - −41 823 € - +5.0 %
2021 - - −44 043 € - +0.0 %
2020 - - −44 051 € - -0.0 %
2019 - - −44 043 € - +1.3 %
2018 - - −44 617 € - +1.2 %
2017 - - −45 175 € - -1092.9 %
2016 - - −3 787 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-524 K €-83 K €358 K €798 K €1.2 M € 2016201720182019202020212022202320242025
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2025 382 613 € 332 669 € 715 282 € −376 758 € 1 092 040 €
2024 447 280 € 305 241 € 752 521 € −339 519 € 1 092 040 €
2023 511 946 € 277 814 € 789 760 € −302 280 € 1 092 040 €
2022 576 613 € 250 387 € 827 000 € −265 040 € 1 092 040 €
2021 645 863 € 222 959 € 868 822 € −223 218 € 1 092 040 €
2020 715 529 € 197 336 € 912 865 € −179 175 € 1 092 040 €
2019 785 195 € 171 721 € 956 916 € −135 124 € 1 092 040 €
2018 854 862 € 146 097 € 1 000 959 € −91 081 € 1 092 040 €
2017 924 528 € 121 051 € 1 045 579 € −46 461 € 1 092 040 €
2016 994 194 € 96 560 € 1 090 754 € −1 286 € 1 092 040 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių