Žemaitijos agrocentras, UAB

Įmonės kodas 169923756
PVM mokėtojo kodas LT699237515
Adresas Lentpjūvės g. 22, Plungė
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1993-11-11(32 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 216 943,2 € nuo 2017-01-14
Veikla (EVRK) Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba
Darbuotojai 4 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 264,95 € (2026-04) Istorija →
Transporto parkas 7 automobiliai Visi →
728 K €
Pardavimo pajamos (2024)
50 K €
Grynasis pelnas (2024)
7 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-126 K €144 K €415 K €685 K €956 K € 2015201620172018201920202021202220232024
Pelno marža: 6,81% Augimas YoY: -15,84% Pateikta FA: 10 metų
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 728 417 € 54 247 € 49 611 € 6.8 % +238.3 %
2023 865 505 € −35 875 € −35 875 € -4.1 % -559.1 %
2022 658 495 € 9 492 € 7 814 € 1.2 % -62.5 %
2021 643 116 € 22 427 € 20 819 € 3.2 % +288.9 %
2020 572 129 € −11 023 € −11 023 € -1.9 % -591.2 %
2019 371 315 € 2 351 € 2 244 € 0.6 % -64.9 %
2018 397 162 € 6 732 € 6 400 € 1.6 % +122.2 %
2017 331 560 € −28 772 € −28 772 € -8.7 % -507.8 %
2016 205 794 € 7 707 € 7 056 € 3.4 % +126.2 %
2015 150 541 € 3 166 € 3 120 € 2.1 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-145 K €289 K €724 K €1.2 M €1.6 M € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 393 892 € 1 053 606 € 1 447 498 € 1 351 338 € 96 160 €
2023 403 663 € 934 115 € 1 337 778 € 1 301 726 € 36 052 €
2022 306 950 € 1 099 214 € 1 406 164 € 1 337 601 € 68 563 €
2021 262 211 € 1 119 150 € 1 381 361 € 1 329 787 € 51 574 €
2020 291 115 € 1 045 924 € 1 337 039 € 1 308 968 € 28 071 €
2019 325 442 € 1 038 736 € 1 364 178 € 1 319 991 € 44 187 €
2018 275 024 € 1 080 281 € 1 355 305 € 1 317 746 € 37 559 €
2017 294 311 € 1 066 279 € 1 360 590 € 1 311 347 € 49 243 €
2016 249 588 € 1 166 818 € 1 416 406 € 1 340 119 € 76 287 €
2015 276 953 € 1 091 243 € 1 368 196 € 1 333 063 € 35 133 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €19 K €38 K €57 K €75 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 6 877,22 € -77.8 %
2025 m. 30 935,93 € -54.9 %
2024 m. 68 564,99 € +83.0 %
2023 m. 37 460,97 € -36.9 %
2022 m. 59 392,75 € +26.4 %
2021 m. 46 986,83 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11357 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-133 €266 €665 €1 K €1 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Nenustatyta 4 1 264,95 € 1 110,83 €
2026-03 Nenustatyta 4 1 264,95 € 1 110,83 €
2026-02 Nenustatyta 4 1 264,95 € 1 145,42 €
2026-01 Nenustatyta 4 1 086,51 € 972,17 €
2025-12 Nenustatyta 4 1 207,45 € 1 089,57 €
2025-11 Nenustatyta 4 1 207,45 € 1 089,57 €
2025-10 Nenustatyta 6 994,27 € 1 331,17 €
2025-09 Nenustatyta 6 1 087,68 € 1 450,38 €
2025-08 Nenustatyta 6 1 004,33 € 1 319,08 €
2025-07 Nenustatyta 5 1 142,58 € 1 246,26 €
2025-06 Nenustatyta 5 1 074,15 € 1 173,5 €
2025-05 Nenustatyta 5 1 329,93 € 1 445,51 €
2025-04 Nenustatyta 4 972,59 € 858,6 €
2025-03 Nenustatyta 4 1 417,28 € 1 236,95 €
2025-02 Nenustatyta 4 1 750,98 € 1 520,86 €
2025-01 Nenustatyta 4 736,22 € 632,03 €
2024-12 Plungės r. sav. 4 899,15 € 792,7 €
2024-11 Plungės r. sav. 4 907,52 € 799,83 €
2024-10 Plungės r. sav. 4 883,19 € 774,3 €
2024-09 Plungės r. sav. 5 904,19 € 989,32 €
2024-08 Plungės r. sav. 6 779,58 € 1 039,51 €
2024-07 Plungės r. sav. 5 924,75 € 1 039,65 €
2024-06 Plungės r. sav. 5 910,82 € 1 024,08 €
2024-05 Plungės r. sav. 5 917,58 € 1 032,28 €
2024-04 Plungės r. sav. 5 911,96 € 1 025,3 €
2024-03 Plungės r. sav. 5 913,3 € 1 026,72 €
2024-02 Plungės r. sav. 5 952,23 € 1 066,89 €
2024-01 Plungės r. sav. 5 805,31 € 889,2 €
2023-12 Plungės r. sav. 5 1 341,41 € 1 509 €
2023-11 Plungės r. sav. 5 874,65 € 980,89 €
2023-10 Plungės r. sav. 5 801,87 € 891,63 €
2023-09 Plungės r. sav. 5 883,64 € 991,15 €
2023-08 Plungės r. sav. 5 883,87 € 991,4 €
2023-07 Plungės r. sav. 5 878,6 € 985,79 €
2023-06 Plungės r. sav. 5 891,39 € 999,39 €
2023-05 Plungės r. sav. 6 942,17 € 1 253,8 €
2023-04 Plungės r. sav. 5 837,91 € 935,61 €
2023-03 Plungės r. sav. 7 835,36 € 1 290,11 €
2023-02 Plungės r. sav. 7 650,52 € 1 011,49 €
2023-01 Plungės r. sav. 6 791,31 € 1 061,69 €
2022-12 Plungės r. sav. 6 737,71 € 984,52 €
2022-11 Plungės r. sav. 6 766,89 € 1 027,04 €
2022-10 Plungės r. sav. 6 770,81 € 1 031,84 €
2022-09 Plungės r. sav. 6 771,9 € 1 033,44 €
2022-08 Plungės r. sav. 6 773,45 € 1 035,42 €
2022-07 Plungės r. sav. 6 767,54 € 1 027,87 €
2022-06 Plungės r. sav. 6 770,26 € 1 031,34 €
2022-05 Plungės r. sav. 6 773,87 € 1 035,96 €
2022-04 Plungės r. sav. 6 755,1 € 1 009,37 €
2022-03 Plungės r. sav. 7 881,24 € 1 406,27 €
2022-02 Plungės r. sav. 7 704,59 € 1 127,61 €
2022-01 Plungės r. sav. 7 739,31 € 1 175,29 €
2021-12 Plungės r. sav. 7 819,03 € 1 306,8 €
2021-11 Plungės r. sav. 7 816,5 € 1 302,83 €
2021-10 Plungės r. sav. 7 816,5 € 1 302,83 €
2021-09 Plungės r. sav. 7 816,5 € 1 302,83 €
2021-08 Plungės r. sav. 7 816,5 € 1 302,83 €
2021-07 Plungės r. sav. 8 759,95 € 1 389,91 €
2021-06 Plungės r. sav. 6 805,71 € 1 082,9 €
2021-05 Plungės r. sav. 7 810,01 € 1 285,51 €
2021-04 Plungės r. sav. 7 752,01 € 1 186,99 €
2021-03 Plungės r. sav. 7 815,35 € 1 268,63 €
2021-02 Plungės r. sav. 7 879,26 € 1 363,79 €
2021-01 Plungės r. sav. 7 832,88 € 1 294,73 €
2020-12 Plungės r. sav. 7 814,91 € 1 267,97 €
2020-11 Plungės r. sav. 7 721,92 € 1 129,53 €
2020-10 Plungės r. sav. 7 717,41 € 1 122,81 €
2020-09 Plungės r. sav. 7 832,88 € 1 294,73 €
2020-08 Plungės r. sav. 7 801,06 € 1 242,08 €
2020-07 Plungės r. sav. 7 800,13 € 1 238,27 €
2020-06 Plungės r. sav. 7 747,16 € 1 150,24 €
2020-05 Plungės r. sav. 7 832,88 € 1 294,73 €
2020-04 Plungės r. sav. 7 832,88 € 1 294,73 €
2020-03 Plungės r. sav. 7 800,61 € 1 246,69 €
2020-02 Plungės r. sav. 6 803,87 € 1 080,55 €
2020-01 Plungės r. sav. 7 820,87 € 1 273,9 €
2019-12 Plungės r. sav. 7 798,64 € 1 236,9 €
2019-11 Plungės r. sav. 7 922,48 € 1 428,16 €
2019-10 Plungės r. sav. 7 850,1 € 1 320,39 €
2019-09 Plungės r. sav. 7 774,76 € 1 177,23 €
2019-08 Plungės r. sav. 9 873,46 € 1 755,44 €
2019-07 Plungės r. sav. 9 719,28 € 1 424,33 €
2019-06 Plungės r. sav. 6 884,14 € 1 150,49 €
2019-05 Plungės r. sav. 6 896,78 € 1 196,49 €
2019-04 Plungės r. sav. 6 895,55 € 1 194,71 €
2019-03 Plungės r. sav. 6 895,55 € 1 194,71 €
2019-02 Plungės r. sav. 6 890,07 € 1 165,55 €
2019-01 Plungės r. sav. 6 839,22 € 1 099,34 €
2018-12 Plungės r. sav. 6 628,99 € 1 531,46 €
2018-11 Plungės r. sav. 5 679,26 € 1 379,87 €
2018-10 Plungės r. sav. 6 645,19 € 1 570,1 €
2018-09 Plungės r. sav. 7 608,65 € 1 726,46 €
2018-08 Plungės r. sav. 7 669,68 € 1 895,86 €
2018-07 Plungės r. sav. 7 693,43 € 1 965,68 €
2018-06 Plungės r. sav. 7 780,08 € 2 209,39 €
2018-05 Plungės r. sav. 7 695,05 € 1 970,23 €
2018-04 Plungės r. sav. 7 705 € 1 998,23 €
2018-03 Plungės r. sav. 6 665,76 € 1 620,54 €
2018-02 Plungės r. sav. 6 684,62 € 1 665,42 €
2018-01 Plungės r. sav. 7 658,84 € 1 868,39 €

Transporto parkas

Šaltinis: Regitra · 7 TP
Iš viso
7
transporto priemonių
Vid. amžius
22m.
Kategorijos
  • O4 3
  • M1 2
  • O1 1
  • N1 1
Markės
  • Meiller 1
  • Volkswagen 1
  • Gras 1
  • Kel- berg 1
  • Nuasmeninta 1

Visi transportai (naujausi viršuje)

7 TP
# Markė ir modelis Kat. Degalai Pirma reg. Galia Kubatūra Masė CO₂
1 BRENTEX-TRAILERBREN-275H O1 - 2021-02-02 - - 240 kg -
2 KEL- BERG- O4 - 2018-11-21 - - 7 100 kg -
3 VOLKSWAGENTIGUAN M1 Dyzelinas 2018-01-26 140 kW 1 968 cm³ 1 723 kg -
4 GRASGS O4 - 2017-11-29 - - 6 800 kg -
5 MEILLERMHKS 41/3 O4 - 2012-03-21 - - 5 920 kg -
6 NuasmenintaNuasmeninta M1 Dyzelinas 2006-08-02 77 kW 1 896 cm³ 1 475 kg -
7 PEUGEOTPARTNER N1 Dyzelinas 2004-09-23 51 kW 1 868 cm³ 1 175 kg -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių