Įmonė išregistruota 2023-08-08 Šie duomenys yra archyviniai. Įmonė nebevykdo veiklos, kontaktai gali būti neaktualūs.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, VĮ

Įmonės kodas 210086220
Statusas Išregistruotas
Teisinė forma Valstybės įmonė
Įregistruota 2002-05-16(24 m. 1 mėn.)
Veikla (EVRK) Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti
Darbuotojai 169 (2023-01) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 307,14 € (2023-01) Istorija →
641 K €
Pardavimo pajamos (2022)
182 K €
Grynasis pelnas (2022)
997 K €
Sumokėti mokesčiai (2022)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-917 K €-460 K €-3 K €455 K €912 K € 20152016201720182019202020212022
Pelno marža: 28,35% Augimas YoY: -15,63% Pateikta FA: 8 metai
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2022 640 836 € 189 988 € 181 688 € 28.4 % +156.6 %
2021 759 543 € −320 826 € −320 826 € -42.2 % +58.1 %
2020 673 074 € −764 791 € −764 791 € -113.6 % -131.3 %
2019 752 818 € −330 607 € −330 607 € -43.9 % -22.4 %
2018 751 607 € −270 050 € −270 050 € -35.9 % -15.5 %
2017 674 242 € −233 884 € −233 884 € -34.7 % -3500.0 %
2016 726 501 € 9 605 € 6 879 € 0.9 % +101.4 %
2015 553 893 € −479 763 € −479 763 € -86.6 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-384 K €768 K €1.9 M €3.1 M €4.2 M € 20152016201720182019202020212022
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2022 1 807 908 € 742 222 € 2 550 130 € 612 288 € 596 745 €
2021 2 187 152 € 271 184 € 2 458 336 € 421 441 € 631 724 €
2020 2 237 401 € 648 435 € 2 885 836 € 742 267 € 579 227 €
2019 2 277 674 € 831 385 € 3 109 059 € 1 507 058 € 443 764 €
2018 2 476 955 € 983 485 € 3 460 440 € 1 837 665 € 359 320 €
2017 2 643 455 € 1 195 054 € 3 838 509 € 2 107 715 € 1 730 794 €
2016 2 746 551 € 873 218 € 3 619 769 € 2 363 926 € 273 572 €
2015 3 094 529 € 629 705 € 3 724 234 € 2 419 269 € 344 504 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €296 K €592 K €888 K €1.2 M € 20212022
LaikotarpisSumaYoY
2022 m. 996 610,44 € -7.4 %
2021 m. 1 076 269,23 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-204099158218 22-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-01
Vidutinis atlyginimas
-232 €464 €1 K €2 K €3 K € 22-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-1223-01
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2023-01 Vilniaus m. sav. 169 307,14 € 11 630,43 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 181 2 189,88 € 91 511,86 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 181 2 101,56 € 87 597,38 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 180 2 118,39 € 88 591,86 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 182 2 319,58 € 96 922,92 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 184 2 148,51 € 90 473,73 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 186 2 187,99 € 93 877,8 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 187 2 043,62 € 87 070,41 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 190 2 192,21 € 94 958,44 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 191 2 290,11 € 100 750,97 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 195 2 160,43 € 95 866,42 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 198 2 138,28 € 96 178,78 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 194 2 063,25 € 92 216,67 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 199 2 200,07 € 97 342,8 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 202 2 052,35 € 92 413,41 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 206 2 069,61 € 96 405,6 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 208 2 076,23 € 96 592,08 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 203 2 160,08 € 97 822,92 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 208 2 137,69 € 99 262,31 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 208 2 095,72 € 98 710,9 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 208 2 104,98 € 99 066,34 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 208 2 120,14 € 99 806,73 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 209 2 042,49 € 96 494,94 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 210 2 056,62 € 97 619,97 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 204 2 034,81 € 93 800,37 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 198 2 216,03 € 95 923,47 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 198 2 168,69 € 93 763,48 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 195 2 245,39 € 95 680,84 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 194 2 094,45 € 91 526,53 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 193 2 071,87 € 90 175,54 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 193 2 137,8 € 93 166,71 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 187 2 124,63 € 89 666,2 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 187 2 049,3 € 86 458,17 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 187 2 065,4 € 87 157,27 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 189 2 128,17 € 90 687,96 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 185 2 222,23 € 92 756,95 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 189 2 005,81 € 85 532,43 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 188 2 027,36 € 85 757,94 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 187 2 063,87 € 86 810,45 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 189 2 106,37 € 89 625,14 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 188 2 096,02 € 88 867,25 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 190 1 957,72 € 83 612,36 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 192 1 910,74 € 82 537,92 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 193 1 938,31 € 84 024,57 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 193 1 910,74 € 83 254,53 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 193 1 891,38 € 82 400,3 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 197 1 933,28 € 86 277,25 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 197 1 736,72 € 77 817,31 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 197 1 714,1 € 77 071,24 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 195 1 412,57 € 112 549,37 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 196 1 391,13 € 111 420,91 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 200 1 447,83 € 118 295,19 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 198 1 330,22 € 107 641,03 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 196 1 405,89 € 112 701,59 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 197 1 480,79 € 119 312,35 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 201 1 352,65 € 111 235,46 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 214 1 578,2 € 137 646,81 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 211 1 324,99 € 114 188,05 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 213 1 324,96 € 115 202,62 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 217 1 275,01 € 113 072,83 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 218 1 253,83 € 111 696,88 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių