UAB ZooCity
Įmonės kodas 303179401
PVM mokėtojo kodas LT100008140910
Adresas Panevėžio r. sav., Ramygala, Krekenavos g. 2, LT-38264
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2013-11-04 · 12 m. 5 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-02-18
Veikla (EVRK) Gėlių, sodinukų, trąšų, gyvūnų augintinių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba
Pardavimo pajamos (2024) 781 208 €
Grynasis pelnas (2024) 56 257 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 10 201,17 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 781 208 € | 66 308 € | 56 257 € | 7.2 % | -41.6 % |
| 2023 | 747 172 € | 113 663 € | 96 342 € | 12.9 % | +34.8 % |
| 2022 | 607 599 € | 84 167 € | 71 463 € | 11.8 % | +7.8 % |
| 2021 | 523 600 € | 78 122 € | 66 311 € | 12.7 % | +16.1 % |
| 2020 | 420 476 € | 67 324 € | 57 101 € | 13.6 % | +29.8 % |
| 2019 | 334 380 € | 51 854 € | 43 998 € | 13.2 % | +178.7 % |
| 2018 | 192 102 € | 16 270 € | 15 787 € | 8.2 % | +2840.8 % |
| 2017 | 89 884 € | −576 € | −576 € | -0.6 % | +81.9 % |
| 2016 | 63 562 € | −3 190 € | −3 190 € | -5.0 % | -190.9 % |
| 2015 | 57 236 € | 3 510 € | 3 510 € | 6.1 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42 521 € | 273 689 € | 316 210 € | 241 892 € | 75 037 € |
| 2023 | 14 809 € | 321 991 € | 336 800 € | 275 635 € | 61 312 € |
| 2022 | 14 066 € | 277 912 € | 291 978 € | 249 893 € | 42 213 € |
| 2021 | 16 457 € | 194 502 € | 210 959 € | 178 430 € | 32 683 € |
| 2020 | 15 427 € | 148 115 € | 163 542 € | 112 119 € | 51 560 € |
| 2019 | 4 259 € | 104 069 € | 108 328 € | 55 018 € | 53 310 € |
| 2018 | 5 175 € | 55 355 € | 60 530 € | 11 020 € | 49 510 € |
| 2017 | 1 256 € | 24 212 € | 25 468 € | −4 767 € | 30 235 € |
| 2016 | 159 € | 16 652 € | 16 811 € | −4 191 € | 21 004 € |
| 2015 | 409 € | 18 555 € | 18 964 € | −1 001 € | 19 965 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 10 201,17 € | -92.7 % |
| 2025 m. | 140 155,16 € | -5.3 % |
| 2024 m. | 147 978,97 € | +23.5 % |
| 2023 m. | 119 785,55 € | +38.2 % |
| 2022 m. | 86 678,92 € | +16.9 % |
| 2021 m. | 74 153,72 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 7 | 1 706,67 € | 2 743,82 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-12 | 7 | 1 653,82 € | 2 653,67 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-11 | 7 | 1 722,58 € | 2 762,11 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-10 | 7 | 1 662,83 € | 2 668,42 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-09 | 7 | 1 517,34 € | 2 421,8 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-08 | 7 | 1 625,18 € | 2 612,27 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-07 | 7 | 1 751,93 € | 2 820,92 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-06 | 7 | 1 651,19 € | 2 654,19 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-05 | 7 | 1 637,29 € | 2 636,31 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-04 | 7 | 1 557,86 € | 2 508,22 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-03 | 7 | 1 654,7 € | 2 659,71 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-02 | 8 | 1 641,98 € | 2 984,26 € | Panevėžio r. sav. |
| 2025-01 | 8 | 1 563,03 € | 2 849,89 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-12 | 8 | 1 499,96 € | 2 750,82 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-11 | 8 | 1 635,93 € | 2 980,98 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-10 | 8 | 1 565,96 € | 2 852,55 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-09 | 8 | 1 620,13 € | 2 947,36 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-08 | 8 | 1 628,42 € | 2 963,62 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-07 | 8 | 1 710,6 € | 3 121,14 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-06 | 7 | 1 622,22 € | 2 556,48 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-05 | 8 | 1 518,84 € | 2 759,65 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-04 | 8 | 1 508,23 € | 2 741,29 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-03 | 7 | 1 624,2 € | 2 564,18 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-02 | 7 | 1 592,07 € | 2 512,04 € | Panevėžio r. sav. |
| 2024-01 | 7 | 1 570,13 € | 2 476,2 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-12 | 7 | 941,83 € | 1 486,22 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-11 | 7 | 1 005,53 € | 1 580,67 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-10 | 7 | 1 028,36 € | 1 615,87 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-09 | 7 | 964,68 € | 1 520,09 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-08 | 7 | 1 025 € | 1 608,39 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-07 | 7 | 1 016,81 € | 1 600,25 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-06 | 7 | 963,89 € | 1 527,04 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-05 | 7 | 930,99 € | 1 478,13 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-04 | 7 | 895,82 € | 1 417,76 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-03 | 6 | 1 023,47 € | 1 388,37 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-02 | 6 | 1 032,24 € | 1 399,6 € | Panevėžio r. sav. |
| 2023-01 | 6 | 895,51 € | 1 229,78 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-12 | 5 | 766,76 € | 882,08 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-11 | 6 | 814,65 € | 1 108,72 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-10 | 7 | 1 061,77 € | 1 714,34 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-09 | 6 | 949,52 € | 1 303,69 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-08 | 6 | 941,41 € | 1 292,47 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-07 | 6 | 952,39 € | 1 306,77 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-06 | 6 | 1 002,95 € | 1 380,65 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-05 | 6 | 912,4 € | 1 250 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-04 | 6 | 710 € | 971,47 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-03 | 6 | 930,67 € | 1 279,05 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-02 | 6 | 900,47 € | 1 237,39 € | Panevėžio r. sav. |
| 2022-01 | 6 | 876,04 € | 1 197,3 € | Panevėžio r. sav. |
| 2021-12 | 6 | 848,67 € | 1 154,72 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-11 | 6 | 879,96 € | 1 199,03 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-10 | 6 | 704,17 € | 968,48 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-09 | 6 | 818,75 € | 1 115 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-08 | 6 | 882,36 € | 1 191,84 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-07 | 7 | 759,39 € | 1 204,64 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-06 | 5 | 875,35 € | 980,31 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-05 | 6 | 765,27 € | 1 031,58 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-04 | 6 | 837,5 € | 1 138,64 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-03 | 6 | 893,18 € | 1 215,98 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-02 | 6 | 851,45 € | 1 158,64 € | Panevėžio m. sav. |
| 2021-01 | 6 | 704,48 € | 961,85 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-12 | 6 | 784,78 € | 1 058,8 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-11 | 6 | 807,09 € | 1 091,66 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-10 | 6 | 808,33 € | 1 092,07 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-09 | 6 | 781,81 € | 1 050,32 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-08 | 6 | 845,86 € | 1 144,37 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-07 | 6 | 786,8 € | 1 062,43 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-06 | 6 | 777,76 € | 1 052,87 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-05 | 6 | 634,38 € | 869,03 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-04 | 6 | 389,99 € | 532,91 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-03 | 6 | 420,03 € | 575,03 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-02 | 6 | 633,32 € | 867,55 € | Panevėžio m. sav. |
| 2020-01 | 6 | 558,94 € | 759,97 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-12 | 5 | 582,55 € | 650,84 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-11 | 6 | 625,15 € | 844,82 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-10 | 5 | 569,99 € | 636,96 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-09 | 5 | 569,29 € | 636,15 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-08 | 6 | 570,23 € | 773,8 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-07 | 6 | 594,76 € | 808,27 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-06 | 6 | 566,73 € | 771,65 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-05 | 5 | 579,71 € | 665,44 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-04 | 5 | 520,13 € | 596,55 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-03 | 5 | 569,66 € | 653,18 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-02 | 4 | 570,08 € | 516,09 € | Panevėžio m. sav. |
| 2019-01 | 5 | 505 € | 562,57 € | Panevėžio m. sav. |
| 2018-12 | 5 | 410 € | 823,7 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-11 | 5 | 410 € | 823,7 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-10 | 5 | 412,06 € | 828,22 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-09 | 5 | 410 € | 830,59 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-08 | 5 | 408,56 € | 832,28 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-07 | 5 | 402,19 € | 824,68 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-06 | 4 | 394,01 € | 643,91 € | Panevėžio r. sav. |
| 2018-05 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2018-04 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2018-03 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2018-02 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
| 2018-01 | 3 | - | - | Panevėžio r. sav. |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 2 TP
Iš viso
2
transporto priemonių
Kategorijos
- M12
Markės
- Volkswagen. vw1
- Mercedes-benz1
Visi transportai (naujausi viršuje)
2 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCEDES-BENZV-Klasse | M1 | Dyzelinas | 140 kW | 1 950 cm³ | - | - | 2024-01-27 |
| 2 | VOLKSWAGEN. VWKOMBI | M1 | Dyzelinas | 75 kW | 1 968 cm³ | 1 976 kg | - | 2017-03-28 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių