DBlu made, MB
DBlu made, MB rekvizitai
Įmonės kodas 305781132
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota (5 m. 3 mėn.)
Veikla (EVRK) Viršutinių drabužių siuvimas (gamyba)
Duomenys iš valstybinių registrų, atnaujinti . Šaltiniai
5 K €
Pardavimo pajamos (2025)
459 €
Grynasis pelnas (2025)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 9,17% Augimas YoY: +12,39% Pateikta FA: 4 metai
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 006 € | 459 € | 459 € | 9.2 % | +131.5 % |
| 2024 | 4 454 € | −1 458 € | −1 458 € | -32.7 % | -9620.0 % |
| 2023 | 7 703 € | −15 € | −15 € | -0.2 % | +98.3 % |
| 2022 | 2 395 € | −891 € | −891 € | -37.2 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 823 € | 60 € | 4 883 € | −24 € | 203 € |
| 2024 | 7 175 € | 323 € | 7 498 € | −484 € | 925 € |
| 2023 | 9 528 € | 855 € | 10 383 € | 974 € | 0 € |
| 2022 | 11 880 € | 870 € | 12 750 € | 989 € | 0 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių