Įmonė išregistruota 2023-10-20 Šie duomenys yra archyviniai. Įmonė nebevykdo veiklos, kontaktai gali būti neaktualūs.

Gamtosaugos projektų vystymo fondas, VšĮ

Įmonės kodas 126201082
Statusas Išregistruotas
Teisinė forma Viešoji įstaiga
Įregistruota 2003-04-16(23 m. 0 mėn.)
Veikla (EVRK) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Darbuotojai 4 (2022-12) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 73,75 € (2022-12) Istorija →
-
Pardavimo pajamos (2017)
-
Grynasis pelnas (2017)
152 €
Sumokėti mokesčiai (2023)

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-18 K €1 K €20 K €39 K €57 K € 201520162017
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2017 2 046 € 7 802 € 9 848 € −11 295 € 11 703 €
2016 18 543 € 13 299 € 31 842 € −7 673 € 12 912 €
2015 39 925 € 11 305 € 51 230 € −7 659 € 6 365 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €236 €472 €708 €944 € 20222023
LaikotarpisSumaYoY
2023 m. 152,2 € -82.3 %
2022 m. 858 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 22-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-12
Vidutinis atlyginimas
-12 €25 €61 €98 €135 € 22-0122-0222-0322-0422-0522-0622-0722-0822-0922-1022-1122-12
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2022-12 Vilniaus m. sav. 4 73,75 € 71,59 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 4 74,75 € 72,57 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 4 62,75 € 60,91 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 4 38,75 € 37,61 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 4 62,75 € 60,91 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 4 98,75 € 95,87 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 4 98,75 € 93,38 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 4 122,75 € 116,68 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 4 110,75 € 105,02 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 4 74,75 € 70,08 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 4 38,75 € 35,12 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 4 38,75 € 35,12 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 4 50,75 € 46,78 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 4 38,75 € 35,12 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 4 62,75 € 58,42 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 4 62,75 € 58,42 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 4 74,75 € 70,08 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 4 110,75 € 105,02 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 4 110,75 € 105,02 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 4 98,75 € 93,38 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 4 86,75 € 81,72 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 4 62,75 € 58,42 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 4 74,75 € 70,08 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 4 62,75 € 58,42 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 4 38,75 € 35,12 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 4 50,75 € 46,78 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 4 50,75 € 46,78 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 4 50,75 € 46,78 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 4 82,25 € 77,37 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 4 104,75 € 99,21 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 4 83,75 € 78,82 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 4 104,75 € 99,21 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 4 98,75 € 93,38 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 4 74,75 € 70,08 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 4 74,75 € 70,08 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 4 68,75 € 63,52 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 4 44,75 € 40,22 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 4 61,25 € 55,9 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 4 74,75 € 68,28 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 4 98,75 € 91,21 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 4 134,75 € 266,26 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 4 194,75 € 182,26 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 4 119,75 € 111,97 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 4 176,75 € 167,31 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 4 95,75 € 89,09 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 4 89,75 € 81,97 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 4 92,75 € 86,53 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 4 56,75 € 54,8 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 4 54,93 € 91,97 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 4 54,93 € 91,97 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 4 114,93 € 190,06 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 4 164,43 € 271,3 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 4 164,43 € 271,3 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 4 165,93 € 275,04 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2018-05 Vilniaus m. sav. 4 140,43 € 232,98 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 4 95,43 € 159,7 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 5 167,62 € 344,49 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 5 119,25 € 247,34 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 5 71,9 € 222,98 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių