Lietuvos sėklininkystės asociacija

Įmonės kodas 120929636
PVM mokėtojo kodas LT100007230319
Adresas Verkių g. 5-101, LT-08218, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Asociacija
Įregistruota 1991-10-03(34 m. 8 mėn.)
Veikla (EVRK) Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
Darbuotojai 4 (2026-04) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 487,5 € (2026-04) Istorija →
NVO statusas Nuo 2025-04-08
Paramos gavėjas Nuo 2006-05-05
-
Pardavimo pajamos (2024)
-
Grynasis pelnas (2024)
2 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-12 K €24 K €59 K €94 K €130 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 0 € 91 460 € 91 460 € 0 € 62 357 €
2023 0 € 85 215 € 85 215 € 0 € 61 821 €
2022 0 € 85 784 € 85 784 € 0 € 64 435 €
2021 0 € 71 894 € 71 894 € 0 € 46 817 €
2020 0 € 117 573 € 117 573 € 0 € 90 902 €
2019 0 € 83 923 € 83 923 € 0 € 48 353 €
2018 0 € 83 631 € 83 631 € 0 € 52 013 €
2017 0 € 83 905 € 83 905 € 0 € 49 147 €
2016 0 € 117 900 € 117 900 € 0 € 80 707 €
2015 0 € 103 681 € 103 681 € 0 € 70 097 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI
0 €4 K €9 K €13 K €18 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 576,89 € -90.3 %
2025 m. 16 200,3 € +6.6 %
2024 m. 15 196,44 € +1.7 %
2023 m. 14 947,06 € +8.5 %
2022 m. 13 773,22 € +2.4 %
2021 m. 13 455,19 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01234 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
Vidutinis atlyginimas
-194 €388 €971 €2 K €2 K € 25-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-0126-0226-0326-04
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2026-04 Vilniaus m. sav. 4 1 487,5 € 1 292,57 €
2026-03 Vilniaus m. sav. 4 1 587,5 € 1 377,65 €
2026-02 Vilniaus m. sav. 4 1 942 € 1 721,8 €
2026-01 Vilniaus m. sav. 4 1 862,5 € 1 671,02 €
2025-12 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-11 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-10 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-09 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-08 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-07 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-06 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-05 Vilniaus m. sav. 3 - -
2025-04 Vilniaus m. sav. 4 2 486,81 € 2 142,18 €
2025-03 Vilniaus m. sav. 5 1 788,83 € 2 001,99 €
2025-02 Vilniaus m. sav. 5 1 536 € 1 719,04 €
2025-01 Vilniaus m. sav. 4 1 395 € 1 209,37 €
2024-12 Vilniaus m. sav. 4 1 395 € 1 209,37 €
2024-11 Vilniaus m. sav. 4 1 395 € 1 209,37 €
2024-10 Vilniaus m. sav. 4 1 395 € 1 209,37 €
2024-09 Vilniaus m. sav. 4 1 395 € 1 209,37 €
2024-08 Vilniaus m. sav. 4 1 390,37 € 1 205,43 €
2024-07 Vilniaus m. sav. 4 1 439,92 € 1 249,8 €
2024-06 Vilniaus m. sav. 4 1 395 € 1 209,37 €
2024-05 Vilniaus m. sav. 4 1 395 € 1 209,37 €
2024-04 Vilniaus m. sav. 4 1 395 € 1 209,37 €
2024-03 Vilniaus m. sav. 4 1 395 € 1 209,37 €
2024-02 Vilniaus m. sav. 5 1 511,52 € 1 699,24 €
2024-01 Vilniaus m. sav. 5 1 450 € 1 624,58 €
2023-12 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2023-11 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2023-10 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2023-09 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2023-08 Vilniaus m. sav. 4 1 326,47 € 1 151,07 €
2023-07 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2023-06 Vilniaus m. sav. 4 1 324,22 € 1 149,79 €
2023-05 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2023-04 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2023-03 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2023-02 Vilniaus m. sav. 5 1 488,95 € 1 671,84 €
2023-01 Vilniaus m. sav. 5 1 430 € 1 600,31 €
2022-12 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2022-11 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2022-10 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2022-09 Vilniaus m. sav. 4 1 320,62 € 1 147,05 €
2022-08 Vilniaus m. sav. 4 1 331,01 € 1 154,92 €
2022-07 Vilniaus m. sav. 4 1 291,07 € 1 120,95 €
2022-06 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2022-05 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2022-04 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2022-03 Vilniaus m. sav. 4 1 312,5 € 1 139,18 €
2022-02 Vilniaus m. sav. 5 1 375,28 € 1 541,1 €
2022-01 Vilniaus m. sav. 5 1 316 € 1 469,16 €
2021-12 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2021-11 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2021-10 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2021-09 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2021-08 Vilniaus m. sav. 4 1 186,04 € 1 021,68 €
2021-07 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2021-06 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2021-05 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2021-04 Vilniaus m. sav. 5 1 100,56 € 1 206,86 €
2021-03 Vilniaus m. sav. 5 1 064,4 € 1 163,84 €
2021-02 Vilniaus m. sav. 6 1 217,27 € 1 644,77 €
2021-01 Vilniaus m. sav. 5 1 276 € 1 420,62 €
2020-12 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2020-11 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2020-10 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2020-09 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2020-08 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2020-07 Vilniaus m. sav. 4 1 192,17 € 1 027,64 €
2020-06 Vilniaus m. sav. 4 1 170 € 1 008,03 €
2020-05 Vilniaus m. sav. 5 1 086,07 € 1 190,13 €
2020-04 Vilniaus m. sav. 5 1 057,4 € 1 155,35 €
2020-03 Vilniaus m. sav. 5 1 057,4 € 1 155,35 €
2020-02 Vilniaus m. sav. 5 1 292,29 € 1 445,79 €
2020-01 Vilniaus m. sav. 5 1 123,2 € 1 255,72 €
2019-12 Vilniaus m. sav. 4 1 020 € 878,01 €
2019-11 Vilniaus m. sav. 4 998,75 € 857,38 €
2019-10 Vilniaus m. sav. 4 1 020 € 878,01 €
2019-09 Vilniaus m. sav. 4 1 020 € 878,01 €
2019-08 Vilniaus m. sav. 4 1 020 € 878,01 €
2019-07 Vilniaus m. sav. 4 1 050,31 € 903,8 €
2019-06 Vilniaus m. sav. 5 905,13 € 982,09 €
2019-05 Vilniaus m. sav. 5 927 € 1 032,03 €
2019-04 Vilniaus m. sav. 5 927 € 1 032,03 €
2019-03 Vilniaus m. sav. 6 804,01 € 1 090,04 €
2019-02 Vilniaus m. sav. 5 1 050,2 € 1 193,66 €
2019-01 Vilniaus m. sav. 5 1 050,2 € 1 193,66 €
2018-12 Vilniaus m. sav. 4 688,5 € 1 106,56 €
2018-11 Vilniaus m. sav. 4 688,5 € 1 106,56 €
2018-10 Vilniaus m. sav. 4 688,5 € 1 106,56 €
2018-09 Vilniaus m. sav. 4 678,8 € 1 090,96 €
2018-08 Vilniaus m. sav. 4 692,63 € 1 113,2 €
2018-07 Vilniaus m. sav. 4 688,5 € 1 106,56 €
2018-06 Vilniaus m. sav. 4 688,5 € 1 106,56 €
2018-05 Vilniaus m. sav. 5 649,93 € 1 315,62 €
2018-04 Vilniaus m. sav. 5 630,8 € 1 275,28 €
2018-03 Vilniaus m. sav. 5 630,8 € 1 275,28 €
2018-02 Vilniaus m. sav. 5 852,48 € 1 742,82 €
2018-01 Vilniaus m. sav. 5 799,94 € 1 631,98 €

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių