INVELITA, MB
INVELITA, MB rekvizitai
Įmonės kodas 302924493
PVM mokėtojo kodas LT100012790614
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota (13 m. 11 mėn.)
Veikla (EVRK) Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
Duomenys iš valstybinių registrų, atnaujinti . Šaltiniai
273 K €
Pardavimo pajamos (2025)
54 K €
Grynasis pelnas (2025)
742 €
Sumokėti mokesčiai (2024)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 19,74% Augimas YoY: +14,43% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 273 411 € | 56 635 € | 53 964 € | 19.7 % | -2.8 % |
| 2024 | 238 937 € | 57 279 € | 55 508 € | 23.2 % | +17.6 % |
| 2023 | 202 234 € | 47 351 € | 47 217 € | 23.3 % | +299.5 % |
| 2022 | 46 441 € | −23 662 € | −23 662 € | -51.0 % | -144.5 % |
| 2021 | 58 472 € | −9 677 € | −9 677 € | -16.5 % | +12.9 % |
| 2020 | 82 203 € | −11 111 € | −11 111 € | -13.5 % | -847.2 % |
| 2019 | 49 533 € | −1 173 € | −1 173 € | -2.4 % | -132.5 % |
| 2018 | 28 887 € | 3 609 € | 3 609 € | 12.5 % | +13466.7 % |
| 2017 | - | −27 € | −27 € | - | +78.4 % |
| 2016 | - | −125 € | −125 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 763 € | 68 393 € | 99 156 € | 58 422 € | 40 734 € |
| 2024 | 1 € | 61 675 € | 61 676 € | 29 927 € | 31 749 € |
| 2023 | 173 € | 42 795 € | 42 968 € | −382 € | 43 350 € |
| 2022 | 467 € | 21 555 € | 22 022 € | −42 082 € | 64 104 € |
| 2021 | 895 € | 22 477 € | 23 372 € | −18 420 € | 41 792 € |
| 2020 | 681 € | 15 985 € | 16 666 € | −8 743 € | 25 409 € |
| 2019 | 860 € | 16 474 € | 17 334 € | 1 885 € | 15 449 € |
| 2018 | 1 404 € | 13 799 € | 15 203 € | 3 582 € | 11 621 € |
| 2017 | 0 € | −27 € | −27 € | −27 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 59 € | 59 € | −125 € | 184 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2024 m. | 742,32 € | -93.5 % |
| 2023 m. | 11 428,8 € | +108.1 % |
| 2022 m. | 5 491,66 € | +90.3 % |
| 2021 m. | 2 886,46 € | - |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- M1 1
Markės
- Volkswagen. vw 1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Pirma reg. | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN. VWTAYRON | M1 | Benzinas/Elektra | 2025-07-21 | 110 kW+85 | 1 498 cm³ | 1 939 kg | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių