Jostarta, UAB
Įmonės kodas 135899184
Adresas Neries krant. 16, LT-48402, Kaunas
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2002-06-03(24 m. 0 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2017-01-26
Veikla (EVRK) Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
0 €
Pardavimo pajamos (2024)
0 €
Grynasis pelnas (2024)
-
Sumokėti mokesčiai
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| 2019 | - | 0 € | 0 € | - | +100.0 % |
| 2018 | 0 € | −2 € | −2 € | - | +100.0 % |
| 2017 | 13 132 € | −8 878 € | −8 878 € | -67.6 % | -537.3 % |
| 2016 | 35 483 € | −1 393 € | −1 393 € | -3.9 % | -15577.8 % |
| 2015 | 37 188 € | 9 € | 9 € | 0.0 % | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 244 € | 244 € | 329 € | −85 € |
| 2023 | 0 € | 244 € | 244 € | 329 € | −85 € |
| 2022 | 0 € | 244 € | 244 € | 329 € | −85 € |
| 2021 | 0 € | 244 € | 244 € | 329 € | −85 € |
| 2020 | 0 € | 244 € | 244 € | 329 € | −85 € |
| 2019 | 0 € | 244 € | 244 € | 329 € | −85 € |
| 2018 | 0 € | 244 € | 244 € | 329 € | −85 € |
| 2017 | 0 € | 1 202 € | 1 202 € | 331 € | 871 € |
| 2016 | 8 011 € | 6 041 € | 14 052 € | 9 208 € | 4 844 € |
| 2015 | 8 673 € | 8 204 € | 16 877 € | 10 607 € | 6 270 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių