UAB „Jurgdanius“

Įmonės kodas 302696495
PVM mokėtojo kodas LT100015564215
Adresas Vilnius, Fabijoniškių g. 92A-25, LT-07100
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2011-12-09 · 14 m. 4 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 896 € nuo 2016-11-28
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 5 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 998 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos (2024) 77 094 €
Grynasis pelnas (2024) −15 581 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 577 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-25 K €3 K €31 K €59 K €86 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 77 094 € - −15 581 € -20.2 % -275.2 %
2023 70 363 € - −4 153 € -5.9 % -720.8 %
2022 50 706 € - 669 € 1.3 % -47.4 %
2021 32 071 € - 1 271 € 4.0 % -60.9 %
2020 27 878 € - 3 254 € 11.7 % +10.1 %
2019 43 008 € - 2 955 € 6.9 % +6.3 %
2018 41 531 € - 2 781 € 6.7 % -64.2 %
2017 36 957 € - 7 773 € 21.0 % +35.9 %
2016 38 640 € - 5 718 € 14.8 % -26.1 %
2015 38 724 € 8 001 € 7 734 € 20.0 % -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-4 K €7 K €18 K €28 K €39 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 519 € 18 269 € 18 788 € 8 475 € 10 313 €
2023 937 € 31 146 € 32 083 € 24 056 € 8 027 €
2022 0 € 35 152 € 35 152 € 28 209 € 6 943 €
2021 0 € 28 044 € 28 044 € 27 540 € 504 €
2020 0 € 26 620 € 26 620 € 26 269 € 351 €
2019 0 € 33 226 € 33 226 € 33 015 € 211 €
2018 0 € 30 304 € 30 304 € 30 060 € 244 €
2017 0 € 27 735 € 27 735 € 27 279 € 456 €
2016 0 € 20 902 € 20 902 € 19 506 € 1 396 €
2015 0 € 15 075 € 15 075 € 13 788 € 1 287 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €3 K €6 K €9 K €12 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 577 € -94.8 %
2025 m. 11 045,69 € +59.8 %
2024 m. 6 910,68 € +1343.0 %
2023 m. 478,9 € -78.2 %
2022 m. 2 192,43 € +3.6 %
2021 m. 2 115,7 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11357 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-100 €200 €499 €798 €1 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 5 998 € 1 105,47 € Vilniaus m. sav.
2025-12 5 914 € 1 013,15 € Vilniaus m. sav.
2025-11 6 778,33 € 1 065,92 € Vilniaus m. sav.
2025-10 6 783,65 € 1 073,66 € Vilniaus m. sav.
2025-09 6 752,43 € 1 033,71 € Vilniaus m. sav.
2025-08 5 914,76 € 1 078,57 € Vilniaus m. sav.
2025-07 5 914 € 1 077,65 € Vilniaus m. sav.
2025-06 5 912,77 € 1 076,15 € Vilniaus m. sav.
2025-05 5 883,74 € 1 040,8 € Vilniaus m. sav.
2025-04 5 863,52 € 1 016,4 € Vilniaus m. sav.
2025-03 5 948 € 1 118,9 € Vilniaus m. sav.
2025-02 5 756,5 € 886,52 € Vilniaus m. sav.
2025-01 5 885,36 € 1 042,9 € Vilniaus m. sav.
2024-12 5 813,1 € 958,09 € Vilniaus m. sav.
2024-11 5 810,6 € 955,18 € Vilniaus m. sav.
2024-10 3 - - Vilniaus m. sav.
2024-09 4 651,35 € 610,61 € Vilniaus m. sav.
2024-08 6 505,42 € 719,72 € Vilniaus m. sav.
2024-07 5 810,6 € 955,18 € Vilniaus m. sav.
2024-06 6 860,42 € 1 191,17 € Vilniaus m. sav.
2024-05 6 819,44 € 1 138,88 € Vilniaus m. sav.
2024-04 5 774,41 € 911,26 € Vilniaus m. sav.
2024-03 4 769,5 € 718,54 € Vilniaus m. sav.
2024-02 4 734,25 € 684,32 € Vilniaus m. sav.
2024-01 4 734,25 € 684,32 € Vilniaus m. sav.
2023-12 4 659,25 € 614,51 € Vilniaus m. sav.
2023-11 4 659,25 € 614,51 € Vilniaus m. sav.
2023-10 4 659,25 € 614,51 € Vilniaus m. sav.
2023-09 4 659,25 € 614,51 € Vilniaus m. sav.
2023-08 4 659,25 € 614,51 € Vilniaus m. sav.
2023-07 4 659,25 € 614,51 € Vilniaus m. sav.
2023-06 5 565,87 € 649,62 € Vilniaus m. sav.
2023-05 5 891,28 € 976 € Vilniaus m. sav.
2023-04 5 590,03 € 655,62 € Vilniaus m. sav.
2023-03 3 - - Vilniaus m. sav.
2023-02 3 - - Vilniaus m. sav.
2023-01 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-12 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-11 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-10 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-09 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-08 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-07 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-06 4 565,25 € 502,95 € Vilniaus m. sav.
2022-05 4 555,25 € 494,44 € Vilniaus m. sav.
2022-04 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-03 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-02 3 - - Vilniaus m. sav.
2022-01 3 - - Vilniaus m. sav.
2021-12 3 - - Vilniaus m. sav.
2021-11 3 - - Vilniaus m. sav.
2021-10 3 - - Vilniaus m. sav.
2021-09 3 - - Vilniaus m. sav.
2021-08 3 - - Vilniaus m. sav.
2021-07 3 - - Vilniaus m. sav.
2021-06 2 - - Vilniaus m. sav.
2021-05 2 - - Vilniaus m. sav.
2021-04 2 - - Vilniaus m. sav.
2021-03 2 - - Vilniaus m. sav.
2021-02 2 - - Vilniaus m. sav.
2021-01 2 - - Vilniaus m. sav.
2020-12 2 - - Vilniaus m. sav.
2020-11 2 - - Vilniaus m. sav.
2020-10 3 - - Vilniaus m. sav.
2020-09 3 - - Vilniaus m. sav.
2020-08 3 - - Vilniaus m. sav.
2020-07 3 - - Vilniaus m. sav.
2020-06 3 - - Vilniaus m. sav.
2020-05 3 - - Vilniaus m. sav.
2020-04 2 - - Vilniaus m. sav.
2020-03 3 - - Vilniaus m. sav.
2020-02 4 460,31 € 410,47 € Vilniaus m. sav.
2020-01 4 460,5 € 410,66 € Vilniaus m. sav.
2019-12 4 395,73 € 354,49 € Vilniaus m. sav.
2019-11 4 402,5 € 360,56 € Vilniaus m. sav.
2019-10 5 332 € 372,7 € Vilniaus m. sav.
2019-09 5 348,79 € 393,07 € Vilniaus m. sav.
2019-08 4 363,75 € 327,59 € Vilniaus m. sav.
2019-07 5 277 € 317,64 € Vilniaus m. sav.
2019-06 4 305 € 277,61 € Vilniaus m. sav.
2019-05 5 248,17 € 282,04 € Vilniaus m. sav.
2019-04 4 305 € 279,56 € Vilniaus m. sav.
2019-03 4 263,38 € 244,14 € Vilniaus m. sav.
2019-02 4 294 € 269,71 € Vilniaus m. sav.
2019-01 4 305 € 279,56 € Vilniaus m. sav.
2018-12 4 223,75 € 369,72 € Vilniaus m. sav.
2018-11 4 223,75 € 369,72 € Vilniaus m. sav.
2018-10 4 223,75 € 369,72 € Vilniaus m. sav.
2018-09 5 182,55 € 376,84 € Vilniaus m. sav.
2018-08 7 112,48 € 326,47 € Vilniaus m. sav.
2018-07 6 123,13 € 307,11 € Vilniaus m. sav.
2018-06 4 224,2 € 370,55 € Vilniaus m. sav.
2018-05 3 - - Vilniaus m. sav.
2018-04 3 - - Vilniaus m. sav.
2018-03 3 - - Vilniaus m. sav.
2018-02 4 226,13 € 373,37 € Vilniaus m. sav.
2018-01 4 224,19 € 370,02 € Vilniaus m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių