Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga
Įmonės kodas 135626463
Adresas Kaunas, Ežero g. 1
Statusas Veikianti
Teisinė forma Asociacija
Įregistruota 2000-07-10 · 25 m. 9 mėn.
Veikla (EVRK) Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
Pardavimo pajamos (2024) 392 €
Grynasis pelnas (2024) -
Sumokėti mokesčiai (2026) 318,04 €
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 392 € | - | - | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 4 686 € | 4 686 € | 16 € | 1 610 € |
| 2023 | 0 € | 4 644 € | 4 644 € | −274 € | 2 607 € |
| 2022 | 0 € | 4 120 € | 4 120 € | −579 € | 3 027 € |
| 2021 | 85 € | 1 579 € | 1 664 € | −1 200 € | 232 € |
| 2020 | 251 € | 4 729 € | 4 980 € | −1 818 € | 3 095 € |
| 2019 | 417 € | 6 803 € | 7 220 € | 156 € | 60 € |
| 2018 | 82 € | 542 € | 624 € | 156 € | 101 € |
| 2017 | 164 € | 520 € | 684 € | 241 € | 119 € |
| 2016 | 246 € | 316 € | 562 € | 192 € | 370 € |
| 2015 | 450 € | 43 € | 493 € | −206 € | 699 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 318,04 € | -98.3 % |
| 2025 m. | 18 875,46 € | +19.3 % |
| 2024 m. | 15 819,43 € | -30.8 % |
| 2023 m. | 22 863,55 € | +8.2 % |
| 2022 m. | 21 126,83 € | +47.8 % |
| 2021 m. | 14 289,41 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 19 | 1 184,21 € | 5 066,3 € | Nenustatyta |
| 2025-12 | 20 | 1 185,6 € | 5 399,93 € | Nenustatyta |
| 2025-11 | 20 | 1 060,03 € | 4 841,36 € | Nenustatyta |
| 2025-10 | 19 | 985,43 € | 4 239,82 € | Nenustatyta |
| 2025-09 | 19 | 1 116,44 € | 4 829,65 € | Nenustatyta |
| 2025-08 | 18 | 1 047,47 € | 4 299,05 € | Nenustatyta |
| 2025-07 | 19 | 1 039,17 € | 4 503,59 € | Nenustatyta |
| 2025-06 | 19 | 1 067,14 € | 4 636,52 € | Nenustatyta |
| 2025-05 | 18 | 996,05 € | 4 082,11 € | Nenustatyta |
| 2025-04 | 18 | 1 046,71 € | 4 286,7 € | Nenustatyta |
| 2025-03 | 18 | 1 048,13 € | 4 283,68 € | Nenustatyta |
| 2025-02 | 18 | 958,27 € | 3 893,5 € | Nenustatyta |
| 2025-01 | 18 | 970,8 € | 3 948,93 € | Nenustatyta |
| 2024-12 | 18 | 970,87 € | 3 945,02 € | Nenustatyta |
| 2024-11 | 18 | 810,79 € | 3 281,89 € | Nenustatyta |
| 2024-10 | 14 | 983,03 € | 3 120,6 € | Nenustatyta |
| 2024-09 | 17 | 894,35 € | 3 443,03 € | Nenustatyta |
| 2024-08 | 17 | 841,2 € | 3 240,05 € | Nenustatyta |
| 2024-07 | 18 | 881,89 € | 3 641,48 € | Nenustatyta |
| 2024-06 | 18 | 938,76 € | 3 839,47 € | Nenustatyta |
| 2024-05 | 17 | 1 007,72 € | 3 895,58 € | Nenustatyta |
| 2024-04 | 18 | 813,51 € | 3 336,71 € | Nenustatyta |
| 2024-03 | 18 | 946,76 € | 3 891,3 € | Nenustatyta |
| 2024-02 | 17 | 960,94 € | 3 707,43 € | Nenustatyta |
| 2024-01 | 17 | 913,22 € | 3 510,1 € | Nenustatyta |
| 2023-12 | 16 | 1 235,5 € | 4 482,11 € | Nenustatyta |
| 2023-11 | 20 | 907,08 € | 4 129,77 € | Nenustatyta |
| 2023-10 | 19 | 1 005,45 € | 4 338,53 € | Nenustatyta |
| 2023-09 | 19 | 989,24 € | 4 266,9 € | Nenustatyta |
| 2023-08 | 19 | 973,07 € | 4 190,8 € | Nenustatyta |
| 2023-07 | 19 | 880,96 € | 3 827,19 € | Nenustatyta |
| 2023-06 | 18 | 1 066,24 € | 4 358,77 € | Nenustatyta |
| 2023-05 | 18 | 1 068,02 € | 4 361,76 € | Nenustatyta |
| 2023-04 | 18 | 1 023,58 € | 4 175,65 € | Nenustatyta |
| 2023-03 | 18 | 1 034,24 € | 4 236,87 € | Nenustatyta |
| 2023-02 | 17 | 960,05 € | 3 716,88 € | Nenustatyta |
| 2023-01 | 17 | 843,03 € | 3 275,32 € | Nenustatyta |
| 2022-12 | 17 | 1 030,84 € | 3 959,41 € | Nenustatyta |
| 2022-11 | 17 | 941,08 € | 3 624,31 € | Nenustatyta |
| 2022-10 | 16 | 1 029,71 € | 3 727,85 € | Nenustatyta |
| 2022-09 | 16 | 982,7 € | 3 575,36 € | Nenustatyta |
| 2022-08 | 16 | 1 020,4 € | 3 708,88 € | Nenustatyta |
| 2022-07 | 16 | 996,4 € | 3 622,36 € | Nenustatyta |
| 2022-06 | 16 | 953,35 € | 3 459,25 € | Nenustatyta |
| 2022-05 | 16 | 996,35 € | 3 612,31 € | Nenustatyta |
| 2022-04 | 14 | 965,2 € | 3 041,91 € | Nenustatyta |
| 2022-03 | 12 | 967,72 € | 2 628,19 € | Nenustatyta |
| 2022-02 | 12 | 908,29 € | 2 467,27 € | Nenustatyta |
| 2022-01 | 14 | 735,56 € | 2 312,57 € | Nenustatyta |
| 2021-12 | 14 | 850,11 € | 2 648,05 € | Kauno m. sav. |
| 2021-11 | 14 | 796,83 € | 2 525,98 € | Kauno m. sav. |
| 2021-10 | 10 | 689,39 € | 1 513,15 € | Kauno m. sav. |
| 2021-09 | 3 | - | - | Kauno m. sav. |
| 2021-08 | 3 | - | - | Kauno m. sav. |
| 2021-07 | 3 | - | - | Kauno m. sav. |
| 2021-06 | 14 | 325,98 € | 986,55 € | Kauno m. sav. |
| 2021-05 | 14 | 861,25 € | 2 682,68 € | Kauno m. sav. |
| 2021-04 | 14 | 848,74 € | 2 646,05 € | Kauno m. sav. |
| 2021-03 | 14 | 861,43 € | 2 658,75 € | Kauno m. sav. |
| 2021-02 | 14 | 802,45 € | 2 483,16 € | Kauno m. sav. |
| 2021-01 | 12 | 843,75 € | 2 236,95 € | Kauno m. sav. |
| 2020-12 | 13 | 744,75 € | 2 123,28 € | Kauno m. sav. |
| 2020-11 | 12 | 713,87 € | 1 863,96 € | Kauno m. sav. |
| 2020-10 | 11 | 706,22 € | 1 681,55 € | Kauno m. sav. |
| 2020-09 | 10 | 750,63 € | 1 625,81 € | Kauno m. sav. |
| 2020-08 | 10 | 706,78 € | 1 538,36 € | Kauno m. sav. |
| 2020-07 | 10 | 728,33 € | 1 571,7 € | Kauno m. sav. |
| 2020-06 | 9 | 602,75 € | 1 160,5 € | Kauno m. sav. |
| 2020-05 | 9 | 497,85 € | 959,01 € | Kauno m. sav. |
| 2020-04 | 9 | 436,76 € | 841,4 € | Kauno m. sav. |
| 2020-03 | 9 | 590,46 € | 1 136,95 € | Kauno m. sav. |
| 2020-02 | 9 | 523,72 € | 1 008,94 € | Kauno m. sav. |
| 2020-01 | 7 | 559,27 € | 842,48 € | Kauno m. sav. |
| 2019-12 | 9 | 707,15 € | 1 383,32 € | Kauno m. sav. |
| 2019-11 | 9 | 733,54 € | 1 442,12 € | Kauno m. sav. |
| 2019-10 | 8 | 703,92 € | 1 222,23 € | Kauno m. sav. |
| 2019-09 | 6 | 625,86 € | 809,08 € | Kauno m. sav. |
| 2019-08 | 6 | 537,1 € | 697,64 € | Kauno m. sav. |
| 2019-07 | 6 | 618,37 € | 804,43 € | Kauno m. sav. |
| 2019-06 | 6 | 592,96 € | 770,11 € | Kauno m. sav. |
| 2019-05 | 6 | 619,87 € | 807,82 € | Kauno m. sav. |
| 2019-04 | 6 | 619,37 € | 806,73 € | Kauno m. sav. |
| 2019-03 | 6 | 617,37 € | 804,18 € | Kauno m. sav. |
| 2019-02 | 5 | 702,75 € | 762,43 € | Kauno m. sav. |
| 2019-01 | 5 | 668,8 € | 725,07 € | Kauno m. sav. |
| 2018-12 | 5 | 720,97 € | 1 463,16 € | Nenustatyta |
| 2018-11 | 5 | 450,02 € | 910,97 € | Nenustatyta |
| 2018-10 | 5 | 432,89 € | 876,8 € | Nenustatyta |
| 2018-09 | 5 | 495,31 € | 1 001,67 € | Nenustatyta |
| 2018-08 | 5 | 528,8 € | 1 068,92 € | Nenustatyta |
| 2018-07 | 5 | 436,35 € | 882,55 € | Nenustatyta |
| 2018-06 | 5 | 435,84 € | 889,26 € | Nenustatyta |
| 2018-05 | 5 | 464,62 € | 947 € | Nenustatyta |
| 2018-04 | 5 | 441,7 € | 899,45 € | Nenustatyta |
| 2018-03 | 5 | 444,9 € | 906,2 € | Nenustatyta |
| 2018-02 | 4 | 396,95 € | 644,61 € | Nenustatyta |
| 2018-01 | 4 | 413,29 € | 669,02 € | Nenustatyta |
Transporto parkas
Šaltinis: Regitra · 1 TP
Iš viso
1
transporto priemonių
Kategorijos
- M11
Markės
- Peugeot1
Visi transportai (naujausi viršuje)
1 TP| # | Markė ir modelis | Kat. | Degalai | Galia | Kubatūra | Masė | CO₂ | Pirma reg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEUGEOTBOXER | M1 | Dyzelinas | 120 kW | 1 997 cm³ | 2 375 kg | - | 2018-08-10 |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių