UAB „Keturi saitai“

Įmonės kodas 304112117
PVM mokėtojo kodas LT100010347518
Adresas Panevėžys, Vilniaus g. 16-40, LT-35206
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2015-10-19 · 10 m. 6 mėn.
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2015-10-19
Veikla (EVRK) Maisto ir gėrimų tiekimas pagal sutartį ir kitų maitinimo paslaugų veikla
Darbuotojai 5 apdraustieji · 2026-01 Istorija →
Vidutinis atlyginimas 859,45 € 2026-01 Istorija →
Pardavimo pajamos (2024) 115 270 €
Grynasis pelnas (2024) 3 883 €
Sumokėti mokesčiai (2026) 1 364,59 €

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-19 K €18 K €55 K €92 K €129 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 115 270 € - 3 883 € 3.4 % -7.1 %
2023 117 121 € - 4 181 € 3.6 % -67.9 %
2022 109 604 € - 13 035 € 11.9 % +392.7 %
2021 42 507 € - −4 453 € -10.5 % -48.0 %
2020 47 135 € - −3 008 € -6.4 % -253.9 %
2019 82 189 € - −850 € -1.0 % +49.3 %
2018 75 428 € - −1 675 € -2.2 % -1284.3 %
2017 74 196 € - −121 € -0.2 % +96.5 %
2016 69 543 € - −3 431 € -4.9 % +47.4 %
2015 0 € −6 521 € −6 521 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-22 K €-10 K €2 K €14 K €26 K € 2015201620172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 1 € 17 516 € 17 517 € 3 449 € 14 068 €
2023 1 € 14 543 € 14 544 € −979 € 15 573 €
2022 1 € 6 510 € 6 511 € −5 230 € 11 741 €
2021 10 € 3 527 € 3 537 € −18 265 € 21 802 €
2020 65 € 4 525 € 4 590 € −13 812 € 18 444 €
2019 471 € 7 144 € 7 615 € −10 804 € 18 458 €
2018 1 285 € 6 842 € 8 127 € −9 954 € 18 121 €
2017 2 099 € 9 487 € 11 586 € −8 279 € 19 905 €
2016 2 538 € 5 719 € 8 257 € −8 157 € 16 454 €
2015 0 € 3 579 € 3 579 € −4 021 € 7 600 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
PERSPĖJIMAS
Mokestinė nepriemoka: 0,8 € (2026-03-13).
0 €5 K €10 K €16 K €21 K € 202120222023202420252026
LaikotarpisSumaYoY
2026 m. 1 364,59 € -92.8 %
2025 m. 18 900,32 € +61.4 %
2024 m. 11 708,59 € +37.9 %
2023 m. 8 488,3 € +28.0 %
2022 m. 6 632,68 € +58.0 %
2021 m. 4 199,22 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
-11357 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
Vidutinis atlyginimas
-97 €194 €486 €777 €1 K € 25-0225-0325-0425-0525-0625-0725-0825-0925-1025-1125-1226-01
LaikotarpisDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokosSavivaldybė
2026-01 5 859,45 € 1 022,4 € Panevėžio m. sav.
2025-12 5 877,63 € 1 045,06 € Panevėžio m. sav.
2025-11 5 832,41 € 990,71 € Panevėžio m. sav.
2025-10 5 839,2 € 1 000,29 € Panevėžio m. sav.
2025-09 5 845,1 € 1 006,82 € Panevėžio m. sav.
2025-08 6 872,94 € 1 226,69 € Panevėžio m. sav.
2025-07 4 971,1 € 923,24 € Panevėžio m. sav.
2025-06 4 929,66 € 887,25 € Panevėžio m. sav.
2025-05 4 854,22 € 821,74 € Panevėžio m. sav.
2025-04 4 923,88 € 881,9 € Panevėžio m. sav.
2025-03 3 - - Panevėžio m. sav.
2025-02 3 - - Panevėžio m. sav.
2025-01 3 - - Panevėžio m. sav.
2024-12 4 733,81 € 692,79 € Panevėžio m. sav.
2024-11 5 766,6 € 909,8 € Panevėžio m. sav.
2024-10 5 555,36 € 659,71 € Panevėžio m. sav.
2024-09 4 616,99 € 598,97 € Panevėžio m. sav.
2024-08 5 719,65 € 873,3 € Panevėžio m. sav.
2024-07 5 693,18 € 841,15 € Panevėžio m. sav.
2024-06 5 662,58 € 786,51 € Panevėžio m. sav.
2024-05 5 490,36 € 583,94 € Panevėžio m. sav.
2024-04 5 433,18 € 515,59 € Panevėžio m. sav.
2024-03 5 689,79 € 819,61 € Panevėžio m. sav.
2024-02 5 516,62 € 614,39 € Panevėžio m. sav.
2024-01 5 437,13 € 519,45 € Panevėžio m. sav.
2023-12 5 711,19 € 846,9 € Panevėžio m. sav.
2023-11 5 460,75 € 548,63 € Panevėžio m. sav.
2023-10 5 486,2 € 578,15 € Panevėžio m. sav.
2023-09 5 530,18 € 630,42 € Panevėžio m. sav.
2023-08 5 585,57 € 694,72 € Panevėžio m. sav.
2023-07 5 553,12 € 657,12 € Panevėžio m. sav.
2023-06 5 636,74 € 757,41 € Panevėžio m. sav.
2023-05 5 417,68 € 495,68 € Panevėžio m. sav.
2023-04 5 578,89 € 688,85 € Panevėžio m. sav.
2023-03 5 579,77 € 691,13 € Panevėžio m. sav.
2023-02 5 385,68 € 460,17 € Panevėžio m. sav.
2023-01 5 363,36 € 435,92 € Panevėžio m. sav.
2022-12 4 713,98 € 690,41 € Panevėžio m. sav.
2022-11 4 413,88 € 400,23 € Panevėžio m. sav.
2022-10 4 430,19 € 416 € Panevėžio m. sav.
2022-09 4 430,74 € 416,53 € Panevėžio m. sav.
2022-08 4 498,24 € 481,78 € Panevėžio m. sav.
2022-07 4 506,1 € 489,41 € Panevėžio m. sav.
2022-06 4 501,42 € 484,95 € Panevėžio m. sav.
2022-05 4 359,82 € 348,01 € Panevėžio m. sav.
2022-04 4 512,78 € 495,89 € Panevėžio m. sav.
2022-03 4 403,18 € 389,87 € Panevėžio m. sav.
2022-02 4 399,19 € 386,05 € Panevėžio m. sav.
2022-01 4 385,64 € 372,96 € Panevėžio m. sav.
2021-12 5 453,48 € 537,43 € Panevėžio m. sav.
2021-11 5 376,6 € 451,13 € Panevėžio m. sav.
2021-10 5 431,36 € 516,68 € Panevėžio m. sav.
2021-09 5 413,39 € 495,39 € Panevėžio m. sav.
2021-08 5 438,56 € 523,37 € Panevėžio m. sav.
2021-07 5 439,55 € 523,61 € Panevėžio m. sav.
2021-06 5 425,5 € 507,11 € Panevėžio m. sav.
2021-05 4 574,77 € 547,25 € Panevėžio m. sav.
2021-04 4 531,47 € 502,14 € Panevėžio m. sav.
2021-03 4 492,66 € 465,46 € Panevėžio m. sav.
2021-02 4 486,72 € 458 € Panevėžio m. sav.
2021-01 4 466,47 € 438,38 € Panevėžio m. sav.
2020-12 4 531,74 € 496,11 € Panevėžio m. sav.
2020-11 4 465,3 € 434,96 € Panevėžio m. sav.
2020-10 4 477,56 € 444,88 € Panevėžio m. sav.
2020-09 4 477,2 € 445,28 € Panevėžio m. sav.
2020-08 5 489,83 € 573,35 € Panevėžio m. sav.
2020-07 5 451,96 € 527,77 € Panevėžio m. sav.
2020-06 5 440,67 € 514,83 € Panevėžio m. sav.
2020-05 5 509,57 € 594,09 € Panevėžio m. sav.
2020-04 5 463,9 € 541,42 € Panevėžio m. sav.
2020-03 5 433,14 € 505,03 € Panevėžio m. sav.
2020-02 5 333,04 € 389,09 € Panevėžio m. sav.
2020-01 5 344,98 € 401,21 € Panevėžio m. sav.
2019-12 5 380,45 € 441,76 € Panevėžio m. sav.
2019-11 5 401,23 € 464,04 € Panevėžio m. sav.
2019-10 5 305,19 € 352,35 € Panevėžio m. sav.
2019-09 5 276,81 € 319,54 € Panevėžio m. sav.
2019-08 5 356,87 € 412,8 € Panevėžio m. sav.
2019-07 5 294,28 € 340,25 € Panevėžio m. sav.
2019-06 5 251,62 € 283,25 € Panevėžio m. sav.
2019-05 5 302,86 € 342,52 € Panevėžio m. sav.
2019-04 5 321,97 € 372,47 € Panevėžio m. sav.
2019-03 5 332,06 € 384 € Panevėžio m. sav.
2019-02 5 282,44 € 326,45 € Panevėžio m. sav.
2019-01 5 230,86 € 267,4 € Panevėžio m. sav.
2018-12 5 235,2 € 483,13 € Panevėžio m. sav.
2018-11 5 182,53 € 375,31 € Panevėžio m. sav.
2018-10 4 226,93 € 373,39 € Panevėžio m. sav.
2018-09 4 232,78 € 383,11 € Panevėžio m. sav.
2018-08 5 285,67 € 584,3 € Panevėžio m. sav.
2018-07 4 295,84 € 481,79 € Panevėžio m. sav.
2018-06 4 232,38 € 378,16 € Panevėžio m. sav.
2018-05 4 222,34 € 361,8 € Panevėžio m. sav.
2018-04 4 225,1 € 366,36 € Panevėžio m. sav.
2018-03 4 274,41 € 446,45 € Panevėžio m. sav.
2018-02 4 242,86 € 395,15 € Panevėžio m. sav.
2018-01 4 211,62 € 344,25 € Panevėžio m. sav.

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių