Neskolink.lt, MB
Įmonės kodas 303073152
Adresas Savanorių pr. 65-46, LT-03149, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Mažoji bendrija
Įregistruota 2013-05-28(12 m. 11 mėn.)
Veikla (EVRK) Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
3 K €
Pardavimo pajamos (2024)
303 €
Grynasis pelnas (2024)
55 €
Sumokėti mokesčiai (2025)
Pajamos ir pelnas
Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
Pelno marža: 12,05% Augimas YoY: +98,81% Pateikta FA: 10 metų
| Metai | Pardavimo pajamos | Pelnas pr. mok. | Grynasis pelnas | Marža | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 515 € | 357 € | 303 € | 12.0 % | -70.6 % |
| 2023 | 1 265 € | 1 211 € | 1 029 € | 81.3 % | +2289.4 % |
| 2022 | - | −47 € | −47 € | - | -102.7 % |
| 2021 | 2 070 € | 2 028 € | 1 724 € | 83.3 % | -52.4 % |
| 2020 | 9 800 € | 4 257 € | 3 619 € | 36.9 % | +8716.7 % |
| 2019 | - | −42 € | −42 € | - | -100.1 % |
| 2018 | 36 584 € | 35 719 € | 30 361 € | 83.0 % | +891.9 % |
| 2017 | 6 681 € | 3 601 € | 3 061 € | 45.8 % | +3927.6 % |
| 2016 | 390 € | 90 € | 76 € | 19.5 % | +860.0 % |
| 2015 | - | −10 € | −10 € | - | - |
Balansas
Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
| Metai | Ilgalaikis turtas | Trumpalaikis turtas | Visas turtas | Nuosavas kapitalas | Įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 103 806 € | 103 806 € | 40 374 € | 63 432 € |
| 2023 | 4 € | 108 763 € | 108 767 € | 40 071 € | 68 696 € |
| 2022 | 4 € | 104 452 € | 104 456 € | 39 042 € | 65 414 € |
| 2021 | 4 € | 104 903 € | 104 907 € | 290 € | 65 818 € |
| 2020 | 4 € | 103 513 € | 103 517 € | 37 365 € | 66 152 € |
| 2019 | 4 € | 99 256 € | 99 260 € | 33 746 € | 65 514 € |
| 2018 | 4 € | 94 656 € | 94 660 € | 33 788 € | 60 872 € |
| 2017 | 4 € | 40 255 € | 40 259 € | 3 427 € | 36 832 € |
| 2016 | 4 € | 658 € | 662 € | 366 € | 296 € |
| 2015 | 4 € | 276 € | 280 € | 280 € | 0 € |
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2025 m. | 54,97 € | -69.8 % |
| 2024 m. | 182 € | -40.1 % |
| 2022 m. | 303,62 € | -52.4 % |
| 2021 m. | 638 € | - |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių