UAB „Smagi kompanija“

Įmonės kodas 304637727
Adresas Kaunas, Draugystės g. 17-1, LT-51229
Statusas Veikianti
Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 2017-09-18(8 m. 7 mėn.)
Įstatinis kapitalas 2 500 € nuo 2017-09-18
Veikla (EVRK) Restoranų veikla
Darbuotojai 5 (2025-06) Istorija →
Vidutinis atlyginimas 1 480,04 € (2025-06) Istorija →
95 K €
Pardavimo pajamos (2024)
4 K €
Grynasis pelnas (2024)
6 K €
Sumokėti mokesčiai (2025)

Pajamos ir pelnas

Šaltinis: RC JAR
Pardavimo pajamos Grynasis pelnas
-30 K €4 K €39 K €73 K €107 K € 20172018201920202021202220232024
MetaiPardavimo pajamosPelnas pr. mok.Grynasis pelnasMaržaYoY
2024 95 342 € 3 576 € 3 576 € 3.8 % +124.7 %
2023 84 624 € −14 479 € −14 479 € -17.1 % -363.3 %
2022 72 711 € −3 125 € −3 125 € -4.3 % +81.0 %
2021 53 679 € −16 406 € −16 406 € -30.6 % -259.9 %
2020 77 420 € −4 559 € −4 559 € -5.9 % +55.6 %
2019 51 094 € −10 274 € −10 274 € -20.1 % +44.0 %
2018 3 766 € −18 336 € −18 336 € -486.9 % -1032.6 %
2017 0 € - −1 619 € - -

Balansas

Šaltinis: RC JAR · balanso ataskaitos
Visas turtas Nuosavas kapitalas Įsipareigojimai
-81 K €-37 K €7 K €51 K €95 K € 20172018201920202021202220232024
MetaiIlgalaikis turtasTrumpalaikis turtasVisas turtasNuosavas kapitalasĮsipareigojimai
2024 782 € 16 791 € 17 573 € −62 722 € 80 295 €
2023 1 330 € 7 442 € 8 772 € −66 298 € 57 527 €
2022 2 162 € 4 083 € 6 245 € −51 819 € 58 064 €
2021 941 € 4 131 € 5 072 € −48 694 € 53 766 €
2020 1 348 € 14 197 € 15 545 € −32 288 € 47 833 €
2019 0 € 7 110 € 7 110 € −27 729 € 34 839 €
2018 0 € 7 443 € 7 443 € −17 455 € 24 898 €
2017 0 € 4 024 € 4 024 € 881 € 3 143 €

Sumokėti mokesčiai

Šaltinis: VMI · atnaujinta 2026-04-14
OK
Mokestinė drausmė nepriekaištinga. Nepriemokų ir pradelstų mokesčių nėra.
0 €2 K €4 K €6 K €8 K € 2021202220242025
LaikotarpisSumaYoY
2025 m. 6 010,95 € -14.5 %
2024 m. 7 032,81 € +30.0 %
2022 m. 5 409,28 € +127.0 %
2021 m. 2 383,37 € -

Darbuotojai ir atlyginimai

Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
01346 24-0724-0824-0924-1024-1124-1225-0125-0225-0325-0425-0525-06
Vidutinis atlyginimas
-148 €296 €740 €1 K €2 K € 24-0724-0824-0924-1024-1124-1225-0125-0225-0325-0425-0525-06
LaikotarpisSavivaldybėDarbuotojaiVid. atlyginimasVSD įmokos
2025-06 Kauno m. sav. 5 1 480,04 € 1 634,76 €
2025-05 Kauno m. sav. 4 783,5 € 667,19 €
2025-04 Kauno m. sav. 4 783,5 € 667,19 €
2025-03 Kauno m. sav. 4 783,5 € 667,19 €
2025-02 Kauno m. sav. 4 744,58 € 634,08 €
2025-01 Kauno m. sav. 4 1 003,94 € 854,15 €
2024-12 Kauno m. sav. 4 774,03 € 658,53 €
2024-11 Kauno m. sav. 4 810,5 € 689,56 €
2024-10 Kauno m. sav. 5 803,99 € 877,93 €
2024-09 Kauno m. sav. 5 771,6 € 873,39 €
2024-08 Kauno m. sav. 4 812,19 € 718,73 €
2024-07 Kauno m. sav. 5 721,22 € 804,17 €
2024-06 Kauno m. sav. 5 711,62 € 784,52 €
2024-05 Kauno m. sav. 5 741,49 € 844,01 €
2024-04 Kauno m. sav. 5 740,8 € 843,27 €
2024-03 Kauno m. sav. 5 740,8 € 843,27 €
2024-02 Kauno m. sav. 5 639,16 € 719,93 €
2024-01 Kauno m. sav. 6 667,45 € 916,26 €
2023-12 Kauno m. sav. 5 503,81 € 579,98 €
2023-11 Kauno m. sav. 5 454,69 € 535,11 €
2023-10 Kauno m. sav. 5 530,54 € 628,14 €
2023-09 Kauno m. sav. 5 662 € 790,74 €
2023-08 Kauno m. sav. 5 628,36 € 752,78 €
2023-07 Kauno m. sav. 5 539,4 € 648,91 €
2023-06 Kauno m. sav. 5 678 € 810,16 €
2023-05 Kauno m. sav. 5 678 € 810,16 €
2023-04 Kauno m. sav. 4 742,5 € 720,83 €
2023-03 Kauno m. sav. 4 742,5 € 720,83 €
2023-02 Kauno m. sav. 3 - -
2023-01 Kauno m. sav. 3 - -
2022-12 Kauno m. sav. 4 488,9 € 474,62 €
2022-11 Kauno m. sav. 4 532,19 € 516,65 €
2022-10 Kauno m. sav. 4 532,19 € 516,65 €
2022-09 Kauno m. sav. 6 349,42 € 508,51 €
2022-08 Kauno m. sav. 6 366,89 € 532,64 €
2022-07 Kauno m. sav. 7 355,87 € 592,32 €
2022-06 Kauno m. sav. 6 437,55 € 616,97 €
2022-05 Kauno m. sav. 6 442,55 € 623,83 €
2022-04 Kauno m. sav. 6 442,86 € 624,56 €
2022-03 Kauno m. sav. 7 410,02 € 676,17 €
2022-02 Kauno m. sav. 7 443,88 € 733,69 €
2022-01 Kauno m. sav. 7 487,79 € 808,29 €
2021-12 Kauno m. sav. 7 494,82 € 818,13 €
2021-11 Kauno m. sav. 7 479,91 € 792,83 €
2021-10 Kauno m. sav. 7 476,2 € 786,52 €
2021-09 Kauno m. sav. 8 407,35 € 756,11 €
2021-08 Kauno m. sav. 8 549,33 € 1 015,01 €
2021-07 Kauno m. sav. 9 371,73 € 777,64 €
2021-06 Kauno m. sav. 6 466,29 € 668,31 €
2021-05 Kauno m. sav. 5 529,03 € 633,81 €
2021-04 Kauno m. sav. 6 436,18 € 613,17 €
2021-03 Kauno m. sav. 6 546,97 € 772,95 €
2021-02 Kauno m. sav. 7 562,86 € 928,76 €
2021-01 Kauno m. sav. 7 511,74 € 844,05 €
2020-12 Kauno m. sav. 8 504,89 € 948,3 €
2020-11 Kauno m. sav. 8 412,7 € 770,66 €
2020-10 Kauno m. sav. 8 499,84 € 940,5 €
2020-09 Kauno m. sav. 9 411,87 € 868,85 €
2020-08 Kauno m. sav. 8 438,74 € 821,02 €
2020-07 Kauno m. sav. 9 407,79 € 841,26 €
2020-06 Kauno m. sav. 7 494,24 € 794,95 €
2020-05 Kauno m. sav. 7 238,87 € 389,56 €
2020-04 Kauno m. sav. 6 142,58 € 199,2 €
2020-03 Kauno m. sav. 8 204,03 € 372,59 €
2020-02 Kauno m. sav. 7 263,44 € 433,65 €
2020-01 Kauno m. sav. 7 279,85 € 465,64 €
2019-12 Kauno m. sav. 9 230,8 € 485,44 €
2019-11 Kauno m. sav. 9 215,93 € 456,51 €
2019-10 Kauno m. sav. 9 213,45 € 451,88 €
2019-09 Kauno m. sav. 9 210,96 € 444,72 €
2019-08 Kauno m. sav. 8 204,76 € 386,81 €
2019-07 Kauno m. sav. 8 201,23 € 377,63 €
2019-06 Kauno m. sav. 6 216,78 € 301,1 €
2019-05 Kauno m. sav. 8 191,46 € 353,21 €
2019-04 Kauno m. sav. 8 190,67 € 350,44 €
2019-03 Kauno m. sav. 8 162,59 € 299,6 €
2019-02 Kauno m. sav. 5 128,16 € 145,2 €
2019-01 Kauno m. sav. 1 - -
2018-12 Kauno m. sav. 1 - -
2018-11 Kauno m. sav. 2 - -
2018-10 Kauno m. sav. 1 - -
2018-09 Kauno m. sav. 1 - -
2018-08 Kauno m. sav. 1 - -
2018-07 Kauno m. sav. 1 - -
2018-06 Kauno m. sav. 1 - -
2018-05 Kauno m. sav. 1 - -
2018-04 Kauno m. sav. 1 - -
2018-03 Kauno m. sav. 1 - -
2018-02 Kauno m. sav. 1 - -
2018-01 Kauno m. sav. 1 - -

Susijusios įmonės

Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių