Vilniaus lopšelis-darželis Kaštonas
Įmonės kodas 190019841
Adresas Antakalnio g. 108, LT-10200, Vilnius
Statusas Veikianti
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1994-09-27(31 m. 9 mėn.)
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Paramos gavėjas Nuo 2004-05-04
-
Pardavimo pajamos
-
Grynasis pelnas
12 K €
Sumokėti mokesčiai (2026)
Sumokėti mokesčiai
Šaltinis: VMI
| Laikotarpis | Suma | YoY |
|---|---|---|
| 2026 m. | 11 885,39 € | -92.3 % |
| 2025 m. | 154 941,64 € | +12.1 % |
| 2024 m. | 138 205,51 € | +9.9 % |
| 2023 m. | 125 789,57 € | +11.1 % |
| 2022 m. | 113 178,96 € | +24.8 % |
| 2021 m. | 90 661,1 € | - |
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Savivaldybė | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 898,71 € | 16 200,58 € |
| 2026-03 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 882,38 € | 16 830,79 € |
| 2026-02 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 762,74 € | 16 378,19 € |
| 2026-01 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 821,02 € | 16 870,06 € |
| 2025-12 | Vilniaus m. sav. | 41 | 3 468,2 € | 32 885,08 € |
| 2025-11 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 790,66 € | 16 159,95 € |
| 2025-10 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 578,58 € | 14 903,67 € |
| 2025-09 | Vilniaus m. sav. | 42 | 1 886,03 € | 18 302,52 € |
| 2025-08 | Vilniaus m. sav. | 48 | 1 544,24 € | 17 021,33 € |
| 2025-07 | Vilniaus m. sav. | 54 | 1 694,44 € | 20 910,11 € |
| 2025-06 | Vilniaus m. sav. | 45 | 1 611,35 € | 16 636,47 € |
| 2025-05 | Vilniaus m. sav. | 42 | 1 592,5 € | 15 414,85 € |
| 2025-04 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 644,23 € | 14 722,54 € |
| 2025-03 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 565,54 € | 14 362,37 € |
| 2025-02 | Vilniaus m. sav. | 38 | 1 684,22 € | 14 714,94 € |
| 2025-01 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 640,18 € | 14 691,32 € |
| 2024-12 | Vilniaus m. sav. | 40 | 3 252,79 € | 29 989,65 € |
| 2024-11 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 598,52 € | 14 684,25 € |
| 2024-10 | Vilniaus m. sav. | 42 | 1 701,55 € | 16 501,68 € |
| 2024-09 | Vilniaus m. sav. | 43 | 1 495,38 € | 14 825,9 € |
| 2024-08 | Vilniaus m. sav. | 46 | 1 653,67 € | 17 561,84 € |
| 2024-07 | Vilniaus m. sav. | 48 | 1 548,49 € | 17 037,1 € |
| 2024-06 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 553,45 € | 14 236,7 € |
| 2024-05 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 515,02 € | 14 216,78 € |
| 2024-04 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 602,85 € | 14 329,19 € |
| 2024-03 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 555,58 € | 14 261,63 € |
| 2024-02 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 497,2 € | 14 077,97 € |
| 2024-01 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 475,62 € | 13 830,82 € |
| 2023-12 | Vilniaus m. sav. | 39 | 2 907,62 € | 25 979,2 € |
| 2023-11 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 472,24 € | 13 175,93 € |
| 2023-10 | Vilniaus m. sav. | 42 | 1 359,92 € | 13 144,01 € |
| 2023-09 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 373,21 € | 12 918,57 € |
| 2023-08 | Vilniaus m. sav. | 43 | 1 641,25 € | 16 188,7 € |
| 2023-07 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 641,38 € | 15 351,85 € |
| 2023-06 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 503,39 € | 13 850,91 € |
| 2023-05 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 452,74 € | 13 364,19 € |
| 2023-04 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 626,69 € | 15 023,25 € |
| 2023-03 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 422,8 € | 12 769,81 € |
| 2023-02 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 546,87 € | 14 243,04 € |
| 2023-01 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 334,35 € | 12 282,44 € |
| 2022-12 | Vilniaus m. sav. | 41 | 2 354,29 € | 22 288,44 € |
| 2022-11 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 278,35 € | 12 078,65 € |
| 2022-10 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 211,23 € | 11 439,32 € |
| 2022-09 | Vilniaus m. sav. | 43 | 1 351,05 € | 13 259,09 € |
| 2022-08 | Vilniaus m. sav. | 47 | 1 470,19 € | 15 721,53 € |
| 2022-07 | Vilniaus m. sav. | 47 | 1 321,16 € | 14 151,03 € |
| 2022-06 | Vilniaus m. sav. | 37 | 1 451,59 € | 12 157,93 € |
| 2022-05 | Vilniaus m. sav. | 38 | 1 439,04 € | 12 349,77 € |
| 2022-04 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 440,63 € | 13 111,79 € |
| 2022-03 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 332,77 € | 12 276,72 € |
| 2022-02 | Vilniaus m. sav. | 42 | 1 177,65 € | 11 281,13 € |
| 2022-01 | Vilniaus m. sav. | 43 | 1 189,64 € | 11 611,59 € |
| 2021-12 | Vilniaus m. sav. | 41 | 2 371,35 € | 22 004,46 € |
| 2021-11 | Vilniaus m. sav. | 40 | 1 112,19 € | 10 119,12 € |
| 2021-10 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 108,47 € | 9 778,56 € |
| 2021-09 | Vilniaus m. sav. | 41 | 1 216,37 € | 11 142,61 € |
| 2021-08 | Vilniaus m. sav. | 45 | 1 131 € | 11 552,71 € |
| 2021-07 | Vilniaus m. sav. | 43 | 1 117,69 € | 10 961,08 € |
| 2021-06 | Vilniaus m. sav. | 44 | 990,06 € | 9 909,15 € |
| 2021-05 | Vilniaus m. sav. | 38 | 1 119,98 € | 9 617,55 € |
| 2021-04 | Vilniaus m. sav. | 37 | 1 112,07 € | 9 296,31 € |
| 2021-03 | Vilniaus m. sav. | 38 | 1 085,22 € | 9 316,34 € |
| 2021-02 | Vilniaus m. sav. | 38 | 1 060,63 € | 9 093,53 € |
| 2021-01 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 036,9 € | 9 103,77 € |
| 2020-12 | Vilniaus m. sav. | 42 | 1 859,32 € | 17 587,38 € |
| 2020-11 | Vilniaus m. sav. | 39 | 921,74 € | 8 085,49 € |
| 2020-10 | Vilniaus m. sav. | 38 | 1 029,52 € | 8 785,01 € |
| 2020-09 | Vilniaus m. sav. | 39 | 1 169,16 € | 10 119,96 € |
| 2020-08 | Vilniaus m. sav. | 40 | 884,33 € | 7 951,46 € |
| 2020-07 | Vilniaus m. sav. | 39 | 910,84 € | 8 028,38 € |
| 2020-06 | Vilniaus m. sav. | 36 | 906,31 € | 7 342,45 € |
| 2020-05 | Vilniaus m. sav. | 35 | 905,17 € | 7 126,43 € |
| 2020-04 | Vilniaus m. sav. | 35 | 904,73 € | 7 117,19 € |
| 2020-03 | Vilniaus m. sav. | 34 | 887,67 € | 6 796,46 € |
| 2020-02 | Vilniaus m. sav. | 36 | 901,56 € | 7 278,15 € |
| 2020-01 | Vilniaus m. sav. | 36 | 908,59 € | 7 313,42 € |
| 2019-12 | Vilniaus m. sav. | 36 | 1 673,85 € | 13 393,88 € |
| 2019-11 | Vilniaus m. sav. | 35 | 892,49 € | 6 992,12 € |
| 2019-10 | Vilniaus m. sav. | 36 | 800,46 € | 6 436,52 € |
| 2019-09 | Vilniaus m. sav. | 35 | 891,95 € | 7 013,26 € |
| 2019-08 | Vilniaus m. sav. | 34 | 836,37 € | 6 420,7 € |
| 2019-07 | Vilniaus m. sav. | 34 | 909,18 € | 6 968,75 € |
| 2019-06 | Vilniaus m. sav. | 34 | 889,88 € | 6 895,83 € |
| 2019-05 | Vilniaus m. sav. | 33 | 816,83 € | 6 092,24 € |
| 2019-04 | Vilniaus m. sav. | 34 | 884,34 € | 6 739,29 € |
| 2019-03 | Vilniaus m. sav. | 34 | 818,05 € | 6 298,19 € |
| 2019-02 | Vilniaus m. sav. | 33 | 815,72 € | 6 070,83 € |
| 2019-01 | Vilniaus m. sav. | 33 | 833,94 € | 6 207,33 € |
| 2018-12 | Vilniaus m. sav. | 32 | 751,61 € | 9 708,16 € |
| 2018-11 | Vilniaus m. sav. | 32 | 653,34 € | 8 433 € |
| 2018-10 | Vilniaus m. sav. | 32 | 628,44 € | 8 117,06 € |
| 2018-09 | Vilniaus m. sav. | 33 | 604,14 € | 8 037,09 € |
| 2018-08 | Vilniaus m. sav. | 35 | 621,84 € | 8 780,98 € |
| 2018-07 | Vilniaus m. sav. | 34 | 613,43 € | 8 418,49 € |
| 2018-06 | Vilniaus m. sav. | 34 | 595,61 € | 8 168,39 € |
| 2018-05 | Vilniaus m. sav. | 34 | 587,11 € | 8 045,02 € |
| 2018-04 | Vilniaus m. sav. | 34 | 582,02 € | 7 977,18 € |
| 2018-03 | Vilniaus m. sav. | 34 | 587,22 € | 8 052,05 € |
| 2018-02 | Vilniaus m. sav. | 34 | 589,65 € | 8 081,08 € |
| 2018-01 | Vilniaus m. sav. | 33 | 592,9 € | 7 882,71 € |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių