Vilniaus specialiojo ugdymo centras „Aidas“
Įmonės kodas 190017790
Statusas Išregistruotas
Teisinė forma Biudžetinė įstaiga
Įregistruota 1994-10-17 · 31 m. 6 mėn.
Veikla (EVRK) Ikimokyklinis ugdymas
Pardavimo pajamos -
Grynasis pelnas -
Sumokėti mokesčiai -
Darbuotojai ir atlyginimai
Šaltinis: Sodra · paskutiniai 24 mėn.
Darbuotojų skaičius
Vidutinis atlyginimas
| Laikotarpis | Darbuotojai | Vid. atlyginimas | VSD įmokos | Savivaldybė |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08 | 61 | 833,04 € | 20 620,44 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-07 | 71 | 716,18 € | 20 634,97 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-06 | 73 | 658,64 € | 19 459,15 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-05 | 70 | 701,06 € | 19 832,01 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-04 | 70 | 669,83 € | 18 995,34 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-03 | 75 | 648,99 € | 19 747,98 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-02 | 73 | 625,6 € | 18 508,75 € | Vilniaus m. sav. |
| 2018-01 | 74 | 639 € | 19 146,65 € | Vilniaus m. sav. |
Susijusios įmonės
Toje pačioje kategorijoje · pagal darbuotojų skaičių